返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年郑州市级事业单位联考上街区单位最低进面分—58.05分
2026年郑州市级事业单位联考上街区单位最低进面分—58.05分

发布时间:2026.09.15 00:41:50

来源:网络

想要报考郑州市级事业单位联考上街区单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为58.05分,郑州市上街区峡窝镇人民政府 职位代码10801101

进面分数为76分,郑州市上街区新安路街道办事处 职位代码10801401

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

主管单位 岗位代码 职业能力测验
成绩
公共基础知识
成绩
政策加分 总成绩 排名
中共郑州市上街区委办公室 10800101  63.00  60.10    61.55  1 
66.70  51.90    59.30  2 
63.50  54.70    59.10  3 
中共郑州市上街区委机构编制委员会办公室 10800201  53.80  53.10  10  63.45  1 
57.40  47.30  10  62.35  2 
65.40  57.00    61.20  3 
中共郑州市上街区委智慧城市运行办公室 10800301  76.30  47.60    61.95  1 
64.80  57.90    61.35  2 
70.70  51.50    61.10  3 
10800302  69.90  52.50    61.20  1 
73.40  48.40    60.90  2 
60.80  56.40    58.60  3 
郑州市上街区人大常委会办公室 10800401  68.90  57.40    63.15  1 
63.10  62.60    62.85  2 
61.70  60.40    61.05  3 
10800402  57.90  55.00  10  66.45  1 
64.80  60.00    62.40  2 
67.80  53.20    60.50  3 
郑州市上街区发展和改革委员会 10800501  65.40  61.60    63.50  1 
71.20  55.50    63.35  2 
52.90  50.20  10  61.55  3 
郑州市上街区人力资源和社会局 10800601  63.40  49.50  10  66.45  1 
74.00  57.80    65.90  2 
61.40  64.40    62.90  3 
64.30  61.50    62.90  3 
58.50  47.00  10  62.75  5 
67.60  57.50    62.55  6 
郑州市上街区城市管理局 10800701  59.50  57.10  10  68.30  1 
62.20  59.30    60.75  2 
51.50  47.20  10  59.35  3 
10800702  65.70  57.80    61.75  1 
63.40  58.30    60.85  2 
65.10  53.20    59.15  3 
郑州市上街区文化广电旅游体育局 10800801  54.70  59.10  10  66.90  1 
67.30  55.00    61.15  2 
59.90  60.70    60.30  3 
10800802  64.30  47.60  10  65.95  1 
52.50  47.30  10  59.90  2 
63.60  54.90    59.25  3 
郑州市上街区市场监督管理局 10800901  70.40  57.90    64.15  1 
57.80  49.00  10  63.40  2 
52.30  51.50  10  61.90  3 
55.30  47.60  10  61.45  4 
66.70  56.20    61.45  4 
67.10  55.00    61.05  6 
10800902  57.10  54.60  10  65.85  1 
69.30  58.90    64.10  2 
68.80  55.40    62.10  3 
64.30  59.90    62.10  3 
10800903  61.50  59.60    60.55  1 
66.10  53.60    59.85  2 
58.20  40.90  10  59.55  3 
郑州通用航空试验区管理委员会 10801001  61.80  48.90  10  65.35  1 
65.60  53.10    59.35  2 
61.80  56.90    59.35  2 
10801002  58.00  48.50  10  63.25  1 
66.60  59.30    62.95  2 
68.40  57.30    62.85  3 
10801003  61.00  66.80    63.90  1 
62.00  62.50    62.25  2 
62.20  60.90    61.55  3 
郑州市上街区峡窝镇人民政府 10801101  66.80  55.10    60.95  1 
65.20  53.00    59.10  2 
62.10  54.00    58.05  3 
10801102  62.50  62.60    62.55  1 
66.20  54.20    60.20  2 
62.20  54.80    58.50  3 
郑州市上街区济源路街道办事处 10801201  67.30  57.00    62.15  1 
60.90  59.80    60.35  2 
59.60  59.40    59.50  3 
10801202  71.00  55.90    63.45  1 
63.50  61.10    62.30  2 
63.50  60.70    62.10  3 
66.90  52.30    59.60  4 
60.10  58.10    59.10  5 
65.10  52.80    58.95  6 
郑州市上街区中心路街道办事处 10801301  49.70  54.70  10  62.20  1 
65.90  55.60    60.75  2 
65.60  54.60    60.10  3 
10801302  69.60  58.70    64.15  1 
67.90  51.70    59.80  2 
69.40  47.80    58.60  3 
10801303  55.90  56.10  10  66.00  1 
65.00  57.20    61.10  2 
63.80  55.60    59.70  3 
郑州市上街区新安路街道办事处 10801401  79.10  72.90    76.00  1 
64.50  56.50  10  70.50  2 
64.30  53.80  10  69.05  3 
58.60  47.70  10  63.15  4 
63.50  62.50    63.00  5 
67.00  58.70    62.85  6 
64.20  60.40    62.30  7 
70.80  53.50    62.15  8 
64.80  59.20    62.00  9 
62.90  60.90    61.90  10 
59.70  62.60    61.15  11 
65.00  57.30    61.15  11 
郑州市上街区工业路街道办事处 10801501  81.20  59.60    70.40  1 
58.00  61.90  10  69.95  2 
56.90  55.00  10  65.95  3 
70.00  58.20    64.10  4 
69.50  57.40    63.45  5 
67.80  55.40    61.60  6 
60.00  62.60    61.30  7 
60.00  61.80    60.90  8 
68.90  52.60    60.75  9 
61.80  59.50    60.65  10 
60.00  60.30    60.15  11 
66.50  53.40    59.95  12 
郑州市上街区矿山街道办事处 10801601  61.00  63.20    62.10  1 
56.30  44.50  10  60.40  2 
59.00  38.30  10  58.65  3 

 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: