返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省三支一扶驻马店市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——50.86分
2026年河南省三支一扶驻马店市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——50.86分

发布时间:2026.09.09 08:33:30

来源:网络

想要报考河南省三支一扶驻马店市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为50.86分,职位代码1509100101

进面分数为72.66分,职位代码1504110101

备考资料:

笔试备考图书

河南三支一扶精研精学班(书课包)

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 1502090101 67.76   67.76
帮扶乡村振兴 1502090101 67.74   67.74
帮扶乡村振兴 1502090101 67.68   67.68
帮扶乡村振兴 1502100101 72.01   72.01
帮扶乡村振兴 1502100101 70.56   70.56
帮扶乡村振兴 1502100101 67.39   67.39
帮扶乡村振兴 1502110101 66.43   66.43
帮扶乡村振兴 1502110101 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 1502110101 62.84   62.84
帮扶乡村振兴 1502120101 61.24 5 66.24
帮扶乡村振兴 1502120101 58.93 5 63.93
帮扶乡村振兴 1502120101 63.55   63.55
帮扶乡村振兴 1502130101 66.25   66.25
帮扶乡村振兴 1502130101 64.31   64.31
帮扶乡村振兴 1502130101 62.59   62.59
帮扶乡村振兴 1502140101 72.01   72.01
帮扶乡村振兴 1502140101 65.49   65.49
帮扶乡村振兴 1502140101 65.47   65.47
帮扶乡村振兴 1503010101 69.11   69.11
帮扶乡村振兴 1503010101 65.74   65.74
帮扶乡村振兴 1503010101 63.06   63.06
帮扶乡村振兴 1503020101 62.27   62.27
帮扶乡村振兴 1503020101 61.61   61.61
帮扶乡村振兴 1503020101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1503030101 59.94   59.94
帮扶乡村振兴 1503030101 59.34   59.34
帮扶乡村振兴 1503030101 59.32   59.32
帮扶乡村振兴 1503040101 56.79   56.79
帮扶乡村振兴 1503040101 56.71   56.71
帮扶乡村振兴 1503040101 55.83   55.83
帮扶乡村振兴 1503050101 70.58   70.58
帮扶乡村振兴 1503050101 66.45   66.45
帮扶乡村振兴 1503050101 60.53   60.53
帮扶乡村振兴 1503060101 65.84   65.84
帮扶乡村振兴 1503060101 56.22   56.22
帮扶乡村振兴 1503060101 54.52   54.52
帮扶乡村振兴 1503070101 61.49   61.49
帮扶乡村振兴 1503070101 61.24   61.24
帮扶乡村振兴 1503070101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1503080101 71.44   71.44
帮扶乡村振兴 1503080101 59.79   59.79
帮扶乡村振兴 1503080101 58.14   58.14
帮扶乡村振兴 1503090101 67.12   67.12
帮扶乡村振兴 1503090101 63.08   63.08
帮扶乡村振兴 1503090101 62.49   62.49
帮扶乡村振兴 1503100101 63.82   63.82
帮扶乡村振兴 1503100101 57.99   57.99
帮扶乡村振兴 1503100101 57.52   57.52
帮扶乡村振兴 1503110101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 1503110101 60.65   60.65
帮扶乡村振兴 1503110101 58.83   58.83
帮扶乡村振兴 1503120101 68.15   68.15
帮扶乡村振兴 1503120101 65.74   65.74
帮扶乡村振兴 1503120101 63.23   63.23
帮扶乡村振兴 1503130101 54.01 5 59.01
帮扶乡村振兴 1503130101 58.16   58.16
帮扶乡村振兴 1503130101 57.48   57.48
帮扶乡村振兴 1503140101 62.37   62.37
帮扶乡村振兴 1503140101 61.26   61.26
帮扶乡村振兴 1503140101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1503150101 67.76   67.76
帮扶乡村振兴 1503150101 65.82   65.82

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: