2026年河南省三支一扶许昌市支农岗位最低进面分——52.11分
发布时间:2026.09.08 15:34:16
来源:网络
想要报考河南省三支一扶许昌市支农岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为52.11分,职位代码1101140104
进面分数为73.19分,职位代码1105060104
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 1101080104 | 58.14 | 58.14 | |
| 支农 | 1101080104 | 54.25 | 54.25 | |
| 支农 | 1101080104 | 53.91 | 53.91 | |
| 支农 | 1101090104 | 67.39 | 67.39 | |
| 支农 | 1101090104 | 66.8 | 66.8 | |
| 支农 | 1101090104 | 64.41 | 64.41 | |
| 支农 | 1101100104 | 66.43 | 66.43 | |
| 支农 | 1101100104 | 66.35 | 66.35 | |
| 支农 | 1101100104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 1101110104 | 66.7 | 66.7 | |
| 支农 | 1101110104 | 66.43 | 66.43 | |
| 支农 | 1101110104 | 59.2 | 59.2 | |
| 支农 | 1101120104 | 72.38 | 72.38 | |
| 支农 | 1101120104 | 63.16 | 5 | 68.16 |
| 支农 | 1101120104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1101130104 | 65.96 | 65.96 | |
| 支农 | 1101130104 | 62.84 | 62.84 | |
| 支农 | 1101130104 | 61.63 | 61.63 | |
| 支农 | 1101140104 | 55.26 | 55.26 | |
| 支农 | 1101140104 | 53.32 | 53.32 | |
| 支农 | 1101140104 | 52.11 | 52.11 | |
| 支农 | 1101150104 | 68.13 | 68.13 | |
| 支农 | 1101150104 | 58.73 | 58.73 | |
| 支农 | 1101150104 | 58.73 | 58.73 | |
| 支农 | 1101160104 | 67.29 | 67.29 | |
| 支农 | 1101160104 | 61.63 | 5 | 66.63 |
| 支农 | 1101160104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 1101170104 | 59.59 | 59.59 | |
| 支农 | 1101170104 | 59.22 | 59.22 | |
| 支农 | 1101170104 | 57.97 | 57.97 | |
| 支农 | 1103010104 | 66.11 | 66.11 | |
| 支农 | 1103010104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 1103010104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 1103050304 | 68.25 | 68.25 | |
| 支农 | 1103050304 | 64.51 | 64.51 | |
| 支农 | 1103050304 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 1105030104 | 67.9 | 67.9 | |
| 支农 | 1105030104 | 64.92 | 64.92 | |
| 支农 | 1105030104 | 64.61 | 64.61 | |
| 支农 | 1105040104 | 69.56 | 69.56 | |
| 支农 | 1105040104 | 68.74 | 68.74 | |
| 支农 | 1105040104 | 67.88 | 67.88 | |
| 支农 | 1105040104 | 67.88 | 67.88 | |
| 支农 | 1105050104 | 68.74 | 68.74 | |
| 支农 | 1105050104 | 67.19 | 67.19 | |
| 支农 | 1105050104 | 65.47 | 65.47 | |
| 支农 | 1105060104 | 73.19 | 73.19 | |
| 支农 | 1105060104 | 67.39 | 67.39 | |
| 支农 | 1105060104 | 66.82 | 66.82 | |
| 支农 | 1105070104 | 72.58 | 72.58 | |
| 支农 | 1105070104 | 68.13 | 68.13 | |
| 支农 | 1105070104 | 61.12 | 61.12 | |
| 支农 | 1105090104 | 70.07 | 70.07 | |
| 支农 | 1105090104 | 70.05 | 70.05 | |
| 支农 | 1105090104 | 69.7 | 69.7 | |
| 支农 | 1105120104 | 72.46 | 72.46 | |
| 支农 | 1105120104 | 63.16 | 5 | 68.16 |
| 支农 | 1105120104 | 66.68 | 66.68 | |
| 支农 | 1105130104 | 70.17 | 70.17 | |
| 支农 | 1105130104 | 65.47 | 65.47 | |
| 支农 | 1105130104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 1105140104 | 65.74 | 65.74 | |
| 支农 | 1105140104 | 63.18 | 63.18 | |
| 支农 | 1105140104 | 63.16 | 63.16 | |
| 支农 | 1106010104 | 66.8 | 66.8 | |
| 支农 | 1106010104 | 65.37 | 65.37 | |
| 支农 | 1106010104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 1106020104 | 66.43 | 5 | 71.43 |
| 支农 | 1106020104 | 57.77 | 57.77 | |
| 支农 | 1106020104 | 57.28 | 57.28 | |
| 支农 | 1106020104 | 57.28 | 57.28 | |
| 支农 | 1106030104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 1106030104 | 59.79 | 59.79 | |
| 支农 | 1106030104 | 58.14 | 58.14 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






