返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省三支一扶商丘市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——51.5分
2026年河南省三支一扶商丘市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——51.5分

发布时间:2026.09.08 12:34:55

来源:网络

想要报考河南省三支一扶商丘市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为51.5分,职位代码1308030101

进面分数为74.03分,职位代码1303030101

备考资料:

笔试备考图书

河南三支一扶精研精学班(书课包)

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 1301010101 68.84   68.84
帮扶乡村振兴 1301010101 67.76   67.76
帮扶乡村振兴 1301010101 67.39   67.39
帮扶乡村振兴 1301010101 67.27   67.27
帮扶乡村振兴 1301010101 66.8   66.8
帮扶乡村振兴 1301010101 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 1301010101 64.98   64.98
帮扶乡村振兴 1301010101 59.94 5 64.94
帮扶乡村振兴 1301010101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 1301010101 64.49   64.49
帮扶乡村振兴 1301010101 63.67   63.67
帮扶乡村振兴 1301010101 62.94   62.94
帮扶乡村振兴 1301010101 62.69   62.69
帮扶乡村振兴 1301010101 62.69   62.69
帮扶乡村振兴 1301010101 62.08   62.08
帮扶乡村振兴 1301020201 64.53   64.53
帮扶乡村振兴 1301020201 62.76   62.76
帮扶乡村振兴 1301020201 62.08   62.08
帮扶乡村振兴 1301020201 61.61   61.61
帮扶乡村振兴 1301020201 61.61   61.61
帮扶乡村振兴 1301020201 61.24   61.24
帮扶乡村振兴 1301020201 60.87   60.87
帮扶乡村振兴 1301020201 60.3   60.3
帮扶乡村振兴 1301020201 60.1   60.1
帮扶乡村振兴 1301030101 70.19   70.19
帮扶乡村振兴 1301030101 69.72   69.72
帮扶乡村振兴 1301030101 66.78   66.78
帮扶乡村振兴 1301030101 65.25   65.25
帮扶乡村振兴 1301030101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 1301030101 64.29   64.29
帮扶乡村振兴 1301030101 64.04   64.04
帮扶乡村振兴 1301030101 61.98   61.98
帮扶乡村振兴 1301030101 61.73   61.73
帮扶乡村振兴 1301030101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 1301030101 60.77   60.77
帮扶乡村振兴 1301030101 60.55   60.55
帮扶乡村振兴 1301030201 67.29   67.29
帮扶乡村振兴 1301030201 65.72   65.72
帮扶乡村振兴 1301030201 63.8   63.8
帮扶乡村振兴 1301050101 65.17   65.17
帮扶乡村振兴 1301050101 64.98   64.98
帮扶乡村振兴 1301050101 64.66   64.66
帮扶乡村振兴 1301050101 63.84   63.84
帮扶乡村振兴 1301050101 62.47   62.47
帮扶乡村振兴 1301050101 61.63   61.63
帮扶乡村振兴 1301050201 66.45   66.45
帮扶乡村振兴 1301050201 61.9   61.9
帮扶乡村振兴 1301050201 60.92   60.92
帮扶乡村振兴 1301050401 63.65   63.65
帮扶乡村振兴 1301050401 54.89   54.89
帮扶乡村振兴 1301050401 54.87   54.87
帮扶乡村振兴 1301060201 69.21   69.21
帮扶乡村振兴 1301060201 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 1301060201 63.65   63.65
帮扶乡村振兴 1301060201 62.49   62.49
帮扶乡村振兴 1301060201 60.57   60.57
帮扶乡村振兴 1301060201 60.55   60.55
帮扶乡村振兴 1301060301 56.52   56.52
帮扶乡村振兴 1301060301 53.68   53.68
帮扶乡村振兴 1301060301 52.58   52.58
帮扶乡村振兴 1301070101 70.29   70.29
帮扶乡村振兴 1301070101 61.26   61.26
帮扶乡村振兴 1301070101 57.75   57.75
帮扶乡村振兴 1301070201 65.72   65.72
帮扶乡村振兴 1301070201 64.51   64.51

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: