2026年河南省三支一扶新乡市支农岗位最低进面分——54.7分
发布时间:2026.09.07 22:57:41
来源:网络
想要报考河南省三支一扶新乡市支农岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为54.7分,职位代码510110304
进面分数为75.95分,职位代码504030104
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 501010204 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 501010204 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 501010204 | 62.12 | 62.12 | |
| 支农 | 501020204 | 69.48 | 69.48 | |
| 支农 | 501020204 | 68.96 | 68.96 | |
| 支农 | 501020204 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 501090304 | 71.54 | 71.54 | |
| 支农 | 501090304 | 68.15 | 68.15 | |
| 支农 | 501090304 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 501090304 | 66.82 | 66.82 | |
| 支农 | 501090304 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 501090304 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 503090104 | 66.82 | 66.82 | |
| 支农 | 503090104 | 65.74 | 65.74 | |
| 支农 | 503090104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 503100104 | 70.44 | 70.44 | |
| 支农 | 503100104 | 66.11 | 66.11 | |
| 支农 | 503100104 | 66.06 | 66.06 | |
| 支农 | 504030104 | 75.95 | 75.95 | |
| 支农 | 504030104 | 71.17 | 71.17 | |
| 支农 | 504030104 | 61.98 | 5 | 66.98 |
| 支农 | 504030104 | 65.35 | 65.35 | |
| 支农 | 504030104 | 64.88 | 64.88 | |
| 支农 | 504030104 | 64.29 | 64.29 | |
| 支农 | 504050104 | 68.17 | 68.17 | |
| 支农 | 504050104 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 504050104 | 65.76 | 65.76 | |
| 支农 | 504050104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 504050104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 504050104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 505030104 | 68.03 | 68.03 | |
| 支农 | 505030104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 505030104 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 506060104 | 64.88 | 64.88 | |
| 支农 | 506060104 | 64.29 | 64.29 | |
| 支农 | 506060104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 506060104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 506060104 | 59.1 | 59.1 | |
| 支农 | 506060104 | 59 | 59 | |
| 支农 | 506070104 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 506070104 | 62.86 | 62.86 | |
| 支农 | 506070104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 506070104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 506070104 | 59.59 | 59.59 | |
| 支农 | 506070104 | 57.87 | 57.87 | |
| 支农 | 507040104 | 70.54 | 70.54 | |
| 支农 | 507040104 | 66.7 | 66.7 | |
| 支农 | 507040104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 507040104 | 63.94 | 63.94 | |
| 支农 | 507040104 | 61.63 | 61.63 | |
| 支农 | 507040104 | 61.49 | 61.49 | |
| 支农 | 507040104 | 61.14 | 61.14 | |
| 支农 | 507040104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 507040104 | 60.08 | 60.08 | |
| 支农 | 508010104 | 66.92 | 66.92 | |
| 支农 | 508010104 | 66.06 | 66.06 | |
| 支农 | 508010104 | 64.78 | 64.78 | |
| 支农 | 508010104 | 63.57 | 63.57 | |
| 支农 | 508010104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 508010104 | 62.2 | 62.2 | |
| 支农 | 508010104 | 61.63 | 61.63 | |
| 支农 | 508010104 | 59.1 | 59.1 | |
| 支农 | 508010104 | 58.22 | 58.22 | |
| 支农 | 509070104 | 63.63 | 63.63 | |
| 支农 | 509070104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 509070104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 509080104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 509080104 | 59.81 | 59.81 | |
| 支农 | 509080104 | 59.59 | 59.59 | |
| 支农 | 509090104 | 65.17 | 65.17 | |
| 支农 | 509090104 | 64.02 | 64.02 | |
| 支农 | 509090104 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 509100104 | 70.17 | 70.17 | |
| 支农 | 509100104 | 66.21 | 66.21 | |
| 支农 | 509100104 | 65.72 | 65.72 | |
| 支农 | 509110104 | 68.64 | 68.64 | |
| 支农 | 509110104 | 64.98 | 64.98 | |
| 支农 | 509110104 | 55.19 | 55.19 | |
| 支农 | 510030104 | 66.43 | 66.43 | |
| 支农 | 510030104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 510030104 | 60.69 | 60.69 | |
| 支农 | 510050104 | 61.36 | 61.36 | |
| 支农 | 510050104 | 58.83 | 58.83 | |
| 支农 | 510050104 | 54.89 | 54.89 | |
| 支农 | 510110104 | 66.43 | 66.43 | |
| 支农 | 510110104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 510110104 | 64.41 | 64.41 | |
| 支农 | 510110104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 510110104 | 63.04 | 63.04 | |
| 支农 | 510110104 | 62.49 | 62.49 | |
| 支农 | 510110104 | 62.08 | 62.08 | |
| 支农 | 510110104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 510110104 | 61.78 | 61.78 | |
| 支农 | 510110104 | 61.26 | 61.26 | |
| 支农 | 510110104 | 61.16 | 61.16 | |
| 支农 | 510110104 | 60.88 | 60.88 | |
| 支农 | 510110204 | 64.86 | 64.86 | |
| 支农 | 510110204 | 64.61 | 64.61 | |
| 支农 | 510110204 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 510110204 | 62.49 | 62.49 | |
| 支农 | 510110204 | 61.24 | 61.24 | |
| 支农 | 510110204 | 59.69 | 59.69 | |
| 支农 | 510110304 | 69.23 | 69.23 | |
| 支农 | 510110304 | 60.06 | 60.06 | |
| 支农 | 510110304 | 57.38 | 57.38 | |
| 支农 | 510110304 | 56.91 | 56.91 | |
| 支农 | 510110304 | 54.79 | 54.79 | |
| 支农 | 510110304 | 54.7 | 54.7 | |
| 支农 | 511020104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 511020104 | 65.96 | 65.96 | |
| 支农 | 511020104 | 65.86 | 65.86 | |
| 支农 | 511020104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 511020104 | 65.23 | 65.23 | |
| 支农 | 511020104 | 64.65 | 64.65 | |
| 支农 | 512010104 | 68.25 | 68.25 | |
| 支农 | 512010104 | 65.74 | 65.74 | |
| 支农 | 512010104 | 64.59 | 64.59 | |
| 支农 | 512010104 | 59.22 | 5 | 64.22 |
| 支农 | 512010104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 512010104 | 61.51 | 61.51 | |
| 支农 | 512020104 | 72.01 | 72.01 | |
| 支农 | 512020104 | 71.6 | 71.6 | |
| 支农 | 512020104 | 64.14 | 64.14 | |
| 支农 | 512020104 | 63.55 | 63.55 | |
| 支农 | 512020104 | 62.57 | 62.57 | |
| 支农 | 512020104 | 59.96 | 59.96 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






