2026年河南省三支一扶焦作市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——57.79分
发布时间:2026.09.07 22:34:13
来源:网络
想要报考河南省三支一扶焦作市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为57.79分,职位代码603030101
进面分数为74.79分,职位代码604070101
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 601090101 | 69.01 | 69.01 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601090101 | 68.52 | 68.52 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601090101 | 66.31 | 66.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601100101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601100101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601100101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601110101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601110101 | 65.59 | 65.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 601110101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602070101 | 63.9 | 63.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602070101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602070101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602080101 | 74.4 | 74.4 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602080101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602080101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602090101 | 71.52 | 71.52 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602090101 | 67.86 | 67.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602090101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602100101 | 63.23 | 63.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602100101 | 61.9 | 61.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 602100101 | 60.67 | 60.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603010101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603010101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603010101 | 60.45 | 60.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603020101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603020101 | 63.31 | 63.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603020101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603030101 | 60.87 | 60.87 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603030101 | 60.16 | 60.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603030101 | 57.79 | 57.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603040101 | 71.13 | 71.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603040101 | 60.92 | 60.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603040101 | 60.08 | 60.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603050101 | 65.08 | 65.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603050101 | 65 | 65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 603050101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604070101 | 74.79 | 74.79 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604070101 | 64.68 | 64.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604070101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604080101 | 68.72 | 68.72 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604080101 | 67.68 | 67.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 604080101 | 65.15 | 65.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605010201 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605010201 | 59.22 | 59.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605010201 | 58.28 | 58.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605020101 | 62.86 | 62.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605020101 | 60.47 | 60.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605020101 | 60 | 60 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605030101 | 65.82 | 65.82 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605030101 | 63.77 | 63.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605030101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605060201 | 68.74 | 68.74 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605060201 | 66.58 | 66.58 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605060201 | 65.27 | 65.27 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605070101 | 67.25 | 67.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605070101 | 62.49 | 62.49 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605070101 | 62.35 | 62.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605080101 | 65.67 | 65.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605080101 | 63.26 | 63.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605080101 | 62.94 | 62.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605090101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605090101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605090101 | 62.35 | 62.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605110101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 605110101 | 57.89 | 5 | 62.89 |
| 帮扶乡村振兴 | 605110101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606050101 | 68.23 | 68.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606050101 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606050101 | 61.2 | 61.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606070101 | 70.54 | 70.54 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606070101 | 66.21 | 66.21 | |
| 帮扶乡村振兴 | 606070101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 68.15 | 68.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 66.31 | 66.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 62.94 | 62.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 62.45 | 62.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608010101 | 62.12 | 62.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 65.57 | 65.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608020101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 64.66 | 64.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 64.39 | 64.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 64.26 | 64.26 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608030101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 69.62 | 69.62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 69.48 | 69.48 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 66.31 | 66.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608040101 | 62.35 | 62.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608050101 | 67.51 | 67.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608050101 | 64.14 | 64.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608050101 | 62.84 | 62.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 69.31 | 69.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 67.37 | 67.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 66.65 | 66.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 64.88 | 64.88 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608060101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 71.03 | 71.03 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 69.68 | 69.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 65.37 | 65.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608070101 | 60.06 | 60.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608080101 | 68.33 | 68.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608080101 | 63.8 | 63.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608080101 | 62.84 | 62.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 69.23 | 69.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 66.11 | 66.11 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 65.35 | 65.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 608090101 | 58.26 | 5 | 63.26 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






