2026年河南省三支一扶洛阳市支农岗位最低进面分——54.87分
发布时间:2026.09.07 22:18:26
来源:网络
想要报考河南省三支一扶洛阳市支农岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为54.87分,职位代码308100104
进面分数为73.83分,职位代码307080104
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 301010104 | 70.54 | 70.54 | |
| 支农 | 301010104 | 68.52 | 68.52 | |
| 支农 | 301010104 | 65.84 | 65.84 | |
| 支农 | 301030104 | 71.74 | 71.74 | |
| 支农 | 301030104 | 69.21 | 69.21 | |
| 支农 | 301030104 | 65 | 65 | |
| 支农 | 301070104 | 60.23 | 5 | 65.23 |
| 支农 | 301070104 | 64.39 | 64.39 | |
| 支农 | 301070104 | 64.04 | 64.04 | |
| 支农 | 301130104 | 70.66 | 70.66 | |
| 支农 | 301130104 | 69.01 | 69.01 | |
| 支农 | 301130104 | 68.37 | 68.37 | |
| 支农 | 302040104 | 68.84 | 68.84 | |
| 支农 | 302040104 | 67.66 | 67.66 | |
| 支农 | 302040104 | 64.86 | 64.86 | |
| 支农 | 302050104 | 65.29 | 65.29 | |
| 支农 | 302050104 | 63.94 | 63.94 | |
| 支农 | 302050104 | 60.67 | 60.67 | |
| 支农 | 302180104 | 66.33 | 66.33 | |
| 支农 | 302180104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 302180104 | 61.98 | 61.98 | |
| 支农 | 304080104 | 65.6 | 65.6 | |
| 支农 | 304080104 | 65.47 | 65.47 | |
| 支农 | 304080104 | 63.8 | 63.8 | |
| 支农 | 304080104 | 63.8 | 63.8 | |
| 支农 | 304080104 | 62.57 | 62.57 | |
| 支农 | 304080104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 304080104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 304080104 | 59.61 | 59.61 | |
| 支农 | 304080104 | 59.3 | 59.3 | |
| 支农 | 305140104 | 70.19 | 70.19 | |
| 支农 | 305140104 | 64.98 | 64.98 | |
| 支农 | 305140104 | 64.37 | 64.37 | |
| 支农 | 306160104 | 68.25 | 68.25 | |
| 支农 | 306160104 | 66.23 | 66.23 | |
| 支农 | 306160104 | 65.35 | 65.35 | |
| 支农 | 306170104 | 68.74 | 68.74 | |
| 支农 | 306170104 | 66.82 | 66.82 | |
| 支农 | 306170104 | 66.7 | 66.7 | |
| 支农 | 307070104 | 62.94 | 62.94 | |
| 支农 | 307070104 | 62.47 | 62.47 | |
| 支农 | 307070104 | 62.22 | 62.22 | |
| 支农 | 307080104 | 73.83 | 73.83 | |
| 支农 | 307080104 | 65.64 | 65.64 | |
| 支农 | 307080104 | 59.22 | 5 | 64.22 |
| 支农 | 307080104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 307080104 | 63.53 | 63.53 | |
| 支农 | 307080104 | 63.2 | 63.2 | |
| 支农 | 307090104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 307090104 | 65.08 | 65.08 | |
| 支农 | 307090104 | 63.43 | 63.43 | |
| 支农 | 307100104 | 72.97 | 72.97 | |
| 支农 | 307100104 | 63.82 | 63.82 | |
| 支农 | 307100104 | 63.78 | 63.78 | |
| 支农 | 307100104 | 56.91 | 5 | 61.91 |
| 支农 | 307100104 | 61.71 | 61.71 | |
| 支农 | 307100104 | 61.49 | 61.49 | |
| 支农 | 307110104 | 68.15 | 68.15 | |
| 支农 | 307110104 | 67.27 | 67.27 | |
| 支农 | 307110104 | 65.37 | 65.37 | |
| 支农 | 307120104 | 72.13 | 72.13 | |
| 支农 | 307120104 | 68.15 | 68.15 | |
| 支农 | 307120104 | 66.53 | 66.53 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






