返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省三支一扶郑州市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.93分
2026年河南省三支一扶郑州市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.93分

发布时间:2026.09.07 20:58:32

来源:网络

想要报考河南省三支一扶郑州市帮扶乡村振兴岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为56.93分,职位代码113140101

进面分数为74.01分,职位代码113220101

备考资料:

笔试备考图书

河南三支一扶精研精学班(书课包)

报考职位 岗位代码 笔试成绩 笔试加分 最终笔试成绩
帮扶乡村振兴 101010101 71.89   71.89
帮扶乡村振兴 101010101 71.62   71.62
帮扶乡村振兴 101010101 71.15   71.15
帮扶乡村振兴 101020101 65.94   65.94
帮扶乡村振兴 101020101 65.37   65.37
帮扶乡村振兴 101020101 65.15   65.15
帮扶乡村振兴 101030101 67.29   67.29
帮扶乡村振兴 101030101 66.82   66.82
帮扶乡村振兴 101030101 65.55   65.55
帮扶乡村振兴 101040101 71.62   71.62
帮扶乡村振兴 101040101 69.33   69.33
帮扶乡村振兴 101040101 66.33   66.33
帮扶乡村振兴 104160101 68.25   68.25
帮扶乡村振兴 104160101 66.72   66.72
帮扶乡村振兴 104160101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 104170101 70.66   70.66
帮扶乡村振兴 104170101 70.54   70.54
帮扶乡村振兴 104170101 68.72   68.72
帮扶乡村振兴 107040101 62.49   62.49
帮扶乡村振兴 107040101 62.08   62.08
帮扶乡村振兴 107040101 61.14   61.14
帮扶乡村振兴 107050101 71.62   71.62
帮扶乡村振兴 107050101 70.29   70.29
帮扶乡村振兴 107050101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 107050101 66.21   66.21
帮扶乡村振兴 107050101 65.96   65.96
帮扶乡村振兴 107050101 65.35   65.35
帮扶乡村振兴 107050101 65.15   65.15
帮扶乡村振兴 107050101 65.08   65.08
帮扶乡村振兴 107050101 64.78   64.78
帮扶乡村振兴 107060101 72.87   72.87
帮扶乡村振兴 107060101 69.6   69.6
帮扶乡村振兴 107060101 69.11   69.11
帮扶乡村振兴 107070101 68.62   68.62
帮扶乡村振兴 107070101 67.29   67.29
帮扶乡村振兴 107070101 64.14   64.14
帮扶乡村振兴 107080101 68.64   68.64
帮扶乡村振兴 107080101 65.39   65.39
帮扶乡村振兴 107080101 62   62
帮扶乡村振兴 107090101 64.9   64.9
帮扶乡村振兴 107090101 64.88   64.88
帮扶乡村振兴 107090101 64.49   64.49
帮扶乡村振兴 108050101 70.44   70.44
帮扶乡村振兴 108050101 69.6   69.6
帮扶乡村振兴 108050101 68.87   68.87
帮扶乡村振兴 108050101 67.88   67.88
帮扶乡村振兴 108050101 66.33   66.33
帮扶乡村振兴 108050101 65.35   65.35
帮扶乡村振兴 108060101 67.66   67.66
帮扶乡村振兴 108060101 67.19   67.19
帮扶乡村振兴 108060101 66.8   66.8
帮扶乡村振兴 108060101 66.31   66.31
帮扶乡村振兴 108060101 65.43   65.43
帮扶乡村振兴 108060101 64.02   64.02
帮扶乡村振兴 108070101 67.76   67.76
帮扶乡村振兴 108070101 65.35   65.35
帮扶乡村振兴 108070101 59.67 5 64.67
帮扶乡村振兴 108080101 62.84 5 67.84
帮扶乡村振兴 108080101 63.84   63.84
帮扶乡村振兴 108080101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 108090101 70.76   70.76
帮扶乡村振兴 108090101 68.25   68.25
帮扶乡村振兴 108090101 67.66   67.66
帮扶乡村振兴 108100101 62.96   62.96
帮扶乡村振兴 108100101 62.49   62.49

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: