2026年河南省三支一扶濮阳市支农岗位最低进面分——58.83分
发布时间:2026.09.07 17:51:21
来源:网络
想要报考河南省三支一扶濮阳市支农岗位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南三支一扶栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为58.83分,职位代码704010104
进面分数为76.44分,职位代码702100104
备考资料:
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 支农 | 701070104 | 66.21 | 66.21 | |
| 支农 | 701070104 | 62.86 | 62.86 | |
| 支农 | 701070104 | 62.32 | 62.32 | |
| 支农 | 701090204 | 68.15 | 68.15 | |
| 支农 | 701090204 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 701090204 | 64.9 | 64.9 | |
| 支农 | 701120104 | 68.13 | 68.13 | |
| 支农 | 701120104 | 67.78 | 67.78 | |
| 支农 | 701120104 | 66.75 | 66.75 | |
| 支农 | 701160104 | 67.76 | 67.76 | |
| 支农 | 701160104 | 65.61 | 65.61 | |
| 支农 | 701160104 | 65.25 | 65.25 | |
| 支农 | 702040104 | 68.15 | 68.15 | |
| 支农 | 702040104 | 60.77 | 60.77 | |
| 支农 | 702040104 | 60.65 | 60.65 | |
| 支农 | 702050104 | 64.75 | 64.75 | |
| 支农 | 702050104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 702050104 | 62.1 | 62.1 | |
| 支农 | 702060104 | 66.38 | 66.38 | |
| 支农 | 702060104 | 65.39 | 65.39 | |
| 支农 | 702060104 | 63.92 | 63.92 | |
| 支农 | 702070104 | 71.44 | 71.44 | |
| 支农 | 702070104 | 70.36 | 70.36 | |
| 支农 | 702070104 | 65.47 | 65.47 | |
| 支农 | 702070104 | 64.88 | 64.88 | |
| 支农 | 702070104 | 64.12 | 64.12 | |
| 支农 | 702070104 | 63.08 | 63.08 | |
| 支农 | 702070104 | 61.73 | 61.73 | |
| 支农 | 702070104 | 61.73 | 61.73 | |
| 支农 | 702070104 | 61.24 | 61.24 | |
| 支农 | 702080104 | 71.5 | 71.5 | |
| 支农 | 702080104 | 65.62 | 65.62 | |
| 支农 | 702080104 | 64.49 | 64.49 | |
| 支农 | 702080104 | 63.45 | 63.45 | |
| 支农 | 702080104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 702080104 | 61.39 | 61.39 | |
| 支农 | 702090104 | 67.02 | 67.02 | |
| 支农 | 702090104 | 65.76 | 65.76 | |
| 支农 | 702090104 | 63.82 | 63.82 | |
| 支农 | 702100104 | 76.44 | 76.44 | |
| 支农 | 702100104 | 69.68 | 69.68 | |
| 支农 | 702100104 | 67.19 | 67.19 | |
| 支农 | 702100104 | 65.49 | 65.49 | |
| 支农 | 702100104 | 63.33 | 63.33 | |
| 支农 | 702100104 | 62 | 62 | |
| 支农 | 702100104 | 61.53 | 61.53 | |
| 支农 | 702100104 | 61.04 | 61.04 | |
| 支农 | 702100104 | 60.63 | 60.63 | |
| 支农 | 702110104 | 62.96 | 62.96 | |
| 支农 | 702110104 | 55.4 | 5 | 60.4 |
| 支农 | 702110104 | 59.3 | 59.3 | |
| 支农 | 702120104 | 72.95 | 72.95 | |
| 支农 | 702120104 | 69.33 | 69.33 | |
| 支农 | 702120104 | 67.39 | 67.39 | |
| 支农 | 702120104 | 65.2 | 65.2 | |
| 支农 | 702120104 | 65.08 | 65.08 | |
| 支农 | 702120104 | 64.17 | 64.17 | |
| 支农 | 702130104 | 71.89 | 71.89 | |
| 支农 | 702130104 | 69.11 | 69.11 | |
| 支农 | 702130104 | 61.53 | 5 | 66.53 |
| 支农 | 702130104 | 59.69 | 5 | 64.69 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






