2026年洛阳市县区事业单位联考最低进面分—41.01分
发布时间:2026.08.31 13:09:57
来源:网络
想要报考洛阳市县区事业单位联考需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为41.01分,洛阳市孟津区疾病预防控制中心 职位代码1400500103
进面分数为81.41分,洛龙区乡村振兴促进中心 职位代码1200300101
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 新安县纪检监察宣传教育中心 | 0100100101 | 63.65 |
| 62.71 | ||
| 61.52 | ||
| 新安县互联网应急中心 | 0100200101 | 68.92 |
| 62.99 | ||
| 62.77 | ||
| 新安县统战事务服务中心 | 0100300101 | 67.64 |
| 66.76 | ||
| 61.63 | ||
| 新安县委政策研究室 | 0100400101 | 61.93 |
| 61.54 | ||
| 60.63 | ||
| 新安县机关事务服务中心 | 0100500101 | 71.81 |
| 66.37 | ||
| 65.92 | ||
| 新安县融媒体中心 | 0100500201 | 74.52 |
| 63.84 | ||
| 63.02 | ||
| 新安金融工作服务中心 | 0100600101 | 68.12 |
| 66.84 | ||
| 65.94 | ||
| 新安县绿色发展服务中心 | 0100600201 | 70.10 |
| 67.14 | ||
| 66.75 | ||
| 新安县数据中心 | 0100700101 | 68.03 |
| 65.93 | ||
| 64.65 | ||
| 新安县职业与成人教育研究中心 | 0100800101 | 68.19 |
| 66.18 | ||
| 64.16 | ||
| 新安县地方海事处 | 0100900101 | 68.63 |
| 67.17 | ||
| 66.74 | ||
| 新安县现代农业发展中心 | 0101000101 | 66.25 |
| 63.68 | ||
| 62.67 | ||
| 新安县文化馆 | 0101100101 | 65.41 |
| 64.99 | ||
| 64.73 | ||
| 新安县应急管理综合 行政执法大队 |
0101200101 | 56.64 |
| 53.84 | ||
| 53.72 | ||
| 新安县市场监管 综合行政执法大队 |
0101300101 | 68.26 |
| 64.39 | ||
| 63.87 | ||
| 63.57 | ||
| 63.49 | ||
| 63.43 | ||
| 伊川县医疗服务中心 | 0200100101 | 67.42 |
| 66.21 | ||
| 65.42 | ||
| 伊川县应急管理综合行政执法大队 | 0200200101 | 70.14 |
| 64.23 | ||
| 62.10 | ||
| 61.70 | ||
| 60.94 | ||
| 60.28 | ||
| 60.28 | ||
| 伊川县交通运输综合行政执法大队 | 0200300101 | 66.24 |
| 60.52 | ||
| 58.82 | ||
| 0200300102 | 66.70 | |
| 66.12 | ||
| 63.53 | ||
| 伊川县农业综合行政执法大队 | 0200400101 | 68.81 |
| 68.59 | ||
| 65.10 | ||
| 64.13 | ||
| 64.08 | ||
| 63.30 | ||
| 0200400102 | 67.97 | |
| 65.93 | ||
| 63.90 | ||
| 63.34 | ||
| 62.79 | ||
| 62.47 | ||
| 伊川县动物疫病预防控制中心 | 0200400201 | 62.92 |
| 62.82 | ||
| 62.29 | ||
| 伊川县培训考试中心 | 0200500101 | 70.90 |
| 63.39 | ||
| 63.34 | ||
| 伊川县疾病预防控制中心 | 0200600101 | 56.73 |
| 56.10 | ||
| 55.00 | ||
| 43.45 | ||
| 伊川县水库综合服务中心 | 0200700101 | 71.73 |
| 67.30 | ||
| 66.65 | ||
| 66.64 | ||
| 66.48 | ||
| 65.59 | ||
| 伊川县市场监管综合行政执法大队 | 0200800101 | 69.04 |
| 64.65 | ||
| 64.52 | ||
| 0200800102 | 69.16 | |
| 66.77 | ||
| 64.90 | ||
| 0200800103 | 69.92 | |
| 69.42 | ||
| 66.03 | ||
| 0200800104 | 65.97 | |
| 62.10 | ||
| 61.83 | ||
| 0200800105 | 65.71 | |
| 65.18 | ||
| 64.26 | ||
| 0200800106 | 65.79 | |
| 65.17 | ||
| 65.02 | ||
| 伊川县城市管理执法大队 | 0200900101 | 71.20 |
| 68.26 | ||
| 66.82 | ||
| 65.16 | ||
| 64.70 | ||
| 63.60 | ||
| 63.43 | ||
| 63.39 | ||
| 63.34 | ||
| 63.09 | ||
| 63.04 | ||
| 62.86 | ||
| 0200900102 | 66.32 | |
| 65.76 | ||
| 65.31 | ||
| 64.70 | ||
| 64.26 | ||
| 64.17 | ||
| 伊川县政务服务中心 | 0201000101 | 67.16 |
| 66.79 | ||
| 65.88 | ||
| 伊川县先进制造业开发区科技创新 部 |
0201100101 | 66.63 |
| 65.98 | ||
| 63.88 | ||
| 0201100102 | 65.61 | |
| 65.14 | ||
| 63.29 | ||
| 伊川县先进制造业开发区投资促进 部 |
0201100201 | 69.25 |
| 65.38 | ||
| 65.23 | ||
| 0201100202 | 69.34 | |
| 64.57 | ||
| 63.85 | ||
| 伊川县粮食和物资储备中心 | 0201200101 | 64.86 |
| 64.48 | ||
| 61.80 | ||
| 61.80 | ||
| 汝阳县档案馆 | 0400100101 | 65.27 |
| 65.21 | ||
| 65.09 | ||
| 中共汝阳县委党校 | 0400100201 | 64.23 |
| 63.62 | ||
| 63.61 | ||
| 汝阳县人才工作服务中心 | 0400200101 | 73.10 |
| 68.60 | ||
| 64.74 | ||
| 64.32 | ||
| 63.43 | ||
| 63.13 | ||
| 汝阳县融媒体中心 | 0400300101 | 67.02 |
| 66.74 | ||
| 65.20 | ||
| 65.12 | ||
| 64.44 | ||
| 63.76 | ||
| 63.42 | ||
| 62.99 | ||
| 62.80 | ||
| 汝阳县社会工作服务中心 | 0400400101 | 77.35 |
| 69.34 | ||
| 66.63 | ||
| 汝阳县经济发展研究中心 | 0400500101 | 70.88 |
| 66.58 | ||
| 64.60 | ||
| 64.39 | ||
| 63.92 | ||
| 63.41 | ||
| 汝阳县数据中心 | 0400600101 | 67.06 |
| 65.18 | ||
| 60.75 | ||
| 汝阳县农业技术推广服务中心 | 0400700101 | 64.37 |
| 63.71 | ||
| 63.03 | ||
| 0400700102 | 60.31 | |
| 59.87 | ||
| 57.31 | ||
| 0400700103 | 61.66 | |
| 61.62 | ||
| 57.23 | ||
| 0400700104 | 66.48 | |
| 66.24 | ||
| 65.50 | ||
| 汝阳县农业综合行政执法大队 | 0400700201 | 62.19 |
| 58.31 | ||
| 57.97 | ||
| 0400700202 | 59.02 | |
| 57.40 | ||
| 56.78 | ||
| 汝阳县动物疫病预防控制中心 | 0400700301 | 64.48 |
| 61.71 | ||
| 61.58 | ||
| 汝阳县农业发展服务中心 | 0400700401 | 69.63 |
| 58.70 | ||
| 57.32 | ||
| 汝阳县应急管理综合行政执法大队 | 0400800101 | 66.55 |
| 58.23 | ||
| 55.59 | ||
| 汝阳县安全生产应急救援中心 | 0400800201 | 61.97 |
| 61.07 | ||
| 58.98 | ||
| 汝阳县不动产登记中心 | 0400900101 | 68.20 |
| 66.55 | ||
| 63.91 | ||
| 汝阳县自然资源服务中心 | 0400900201 | 66.31 |
| 65.02 | ||
| 65.01 | ||
| 0400900202 | 64.49 | |
| 64.30 | ||
| 63.38 | ||
| 汝阳县城乡规划服务中心 | 0400900301 | 67.01 |
| 64.84 | ||
| 62.68 | ||
| 汝阳县交通事业发展中心 | 0401000101 | 66.99 |
| 66.00 | ||
| 65.77 | ||
| 65.34 | ||
| 64.90 | ||
| 64.37 | ||
| 63.66 | ||
| 63.47 | ||
| 63.24 | ||
| 0401000102 | 66.94 | |
| 66.80 | ||
| 64.04 | ||
| 0401000103 | 67.90 | |
| 67.42 | ||
| 61.87 | ||
| 汝阳县道路运输服务中心 | 0401000201 | 64.52 |
| 63.95 | ||
| 60.18 | ||
| 0401000202 | 68.77 | |
| 68.66 | ||
| 67.75 | ||
| 0401000203 | 65.12 | |
| 63.58 | ||
| 62.40 | ||
| 0401000204 | 64.49 | |
| 64.45 | ||
| 61.83 | ||
| 汝阳县交通运输综合行政执法大队 | 0401000301 | 65.58 |
| 64.80 | ||
| 61.42 | ||
| 0401000302 | 67.67 | |
| 65.76 | ||
| 63.11 | ||
| 0401000303 | 64.93 | |
| 64.63 | ||
| 64.07 | ||
| 0401000304 | 67.13 | |
| 65.19 | ||
| 63.95 | ||
| 汝阳县学生成长研究与资助服务中心 | 0401100101 | 65.50 |
| 61.09 | ||
| 61.03 | ||
| 汝阳县人民文化馆 | 0401200101 | 67.60 |
| 62.45 | ||
| 62.22 | ||
| 汝阳县林业经济和技术推广中心 | 0401300101 | 65.30 |
| 63.49 | ||
| 62.79 | ||
| 61.71 | ||
| 61.11 | ||
| 60.52 | ||
| 60.26 | ||
| 58.97 | ||
| 58.96 | ||
| 汝阳县民政社会事务服务中心 | 0401400101 | 71.21 |
| 68.88 | ||
| 66.96 | ||
| 汝阳县卫生健康服务中心 | 0401500101 | 61.88 |
| 59.97 | ||
| 58.48 | ||
| 58.45 | ||
| 57.10 | ||
| 57.04 | ||
| 56.99 | ||
| 56.93 | ||
| 56.74 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026年牡丹区区直单位公开考选工作人员公告






