2026年河南省事业单位联考_郑州市教育局直属学校教师类岗位最低进面分—40.15分
发布时间:2026.08.29 02:00:25
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——郑州市教育局直属学校教师类岗位需要多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为40.15分,郑州市第四十一高级中学 职位代码0101501804
进面分数为77.5分,郑州市第十八中学 职位代码0101501203
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州市第一中学0371-67886500 | 0101500101 | 67.90 | 64.90 | 0 | 66.40 | 1 |
| 0101500101 | 59.70 | 70.70 | 0 | 65.20 | 2 | |
| 0101500101 | 52.90 | 71.90 | 0 | 62.40 | 3 | |
| 0101500102 | 62.40 | 72.00 | 0 | 67.20 | 1 | |
| 0101500102 | 53.60 | 71.50 | 0 | 62.55 | 2 | |
| 0101500102 | 61.90 | 55.40 | 0 | 58.65 | 3 | |
| 郑州市第二高级中学0371-68978228 | 0101500204 | 66.20 | 73.30 | 0 | 69.75 | 1 |
| 0101500204 | 60.30 | 70.60 | 0 | 65.45 | 2 | |
| 0101500204 | 56.10 | 74.70 | 0 | 65.40 | 3 | |
| 0101500204 | 60.20 | 68.50 | 0 | 64.35 | 4 | |
| 0101500204 | 58.80 | 66.70 | 0 | 62.75 | 5 | |
| 0101500204 | 59.10 | 65.10 | 0 | 62.10 | 6 | |
| 0101500205 | 67.90 | 73.20 | 0 | 70.55 | 1 | |
| 0101500205 | 63.00 | 67.40 | 0 | 65.20 | 2 | |
| 0101500205 | 63.70 | 59.50 | 0 | 61.60 | 3 | |
| 0101500205 | 61.10 | 60.10 | 0 | 60.60 | 4 | |
| 0101500205 | 58.10 | 61.80 | 0 | 59.95 | 5 | |
| 0101500205 | 62.30 | 57.20 | 0 | 59.75 | 6 | |
| 0101500205 | 59.70 | 59.80 | 0 | 59.75 | 6 | |
| 0101500206 | 61.60 | 74.20 | 0 | 67.90 | 1 | |
| 0101500206 | 57.90 | 71.50 | 0 | 64.70 | 2 | |
| 0101500206 | 56.40 | 70.40 | 0 | 63.40 | 3 | |
| 0101500206 | 46.70 | 77.10 | 0 | 61.90 | 4 | |
| 0101500206 | 62.10 | 61.10 | 0 | 61.60 | 5 | |
| 0101500206 | 50.70 | 70.60 | 0 | 60.65 | 6 | |
| 0101500207 | 63.10 | 74.90 | 0 | 69.00 | 1 | |
| 0101500207 | 66.00 | 71.00 | 0 | 68.50 | 2 | |
| 0101500207 | 54.90 | 67.30 | 0 | 61.10 | 3 | |
| 0101500207 | 55.80 | 66.20 | 0 | 61.00 | 4 | |
| 0101500207 | 51.30 | 66.20 | 0 | 58.75 | 5 | |
| 0101500207 | 45.50 | 71.60 | 0 | 58.55 | 6 | |
| 0101500208 | 70.70 | 74.20 | 0 | 72.45 | 1 | |
| 0101500208 | 51.40 | 83.60 | 0 | 67.50 | 2 | |
| 0101500208 | 54.70 | 76.70 | 0 | 65.70 | 3 | |
| 0101500209 | 58.10 | 72.40 | 0 | 65.25 | 1 | |
| 0101500209 | 62.60 | 64.90 | 0 | 63.75 | 2 | |
| 0101500209 | 49.50 | 72.90 | 0 | 61.20 | 3 | |
| 0101500210 | 54.60 | 78.30 | 0 | 66.45 | 1 | |
| 0101500210 | 69.60 | 63.10 | 0 | 66.35 | 2 | |
| 0101500210 | 53.00 | 72.00 | 0 | 62.50 | 3 | |
| 0101500211 | 58.00 | 67.20 | 0 | 62.60 | 1 | |
| 0101500211 | 63.60 | 59.70 | 0 | 61.65 | 2 | |
| 0101500211 | 63.30 | 54.60 | 0 | 58.95 | 3 | |
| 0101500212 | 60.10 | 74.30 | 0 | 67.20 | 1 | |
| 0101500212 | 57.30 | 69.40 | 0 | 63.35 | 2 | |
| 0101500212 | 53.00 | 70.70 | 0 | 61.85 | 3 | |
| 0101500213 | 60.60 | 60.30 | 0 | 60.45 | 1 | |
| 0101500213 | 49.50 | 59.80 | 0 | 54.65 | 2 | |
| 0101500213 | 65.00 | 42.70 | 0 | 53.85 | 3 | |
| 0101500214 | 41.20 | 60.10 | 0 | 50.65 | 1 | |
| 0101500214 | 49.70 | 49.90 | 0 | 49.80 | 2 | |
| 0101500214 | 47.60 | 50.90 | 0 | 49.25 | 3 | |
| 0101500215 | 57.20 | 67.30 | 0 | 62.25 | 1 | |
| 0101500215 | 57.20 | 63.20 | 0 | 60.20 | 2 | |
| 0101500215 | 55.60 | 59.20 | 0 | 57.40 | 3 | |
| 0101500216 | 65.40 | 69.30 | 0 | 67.35 | 1 | |
| 0101500216 | 60.50 | 69.90 | 0 | 65.20 | 2 | |
| 0101500216 | 53.20 | 74.90 | 0 | 64.05 | 3 | |
| 郑州市第四高级中学0371-68634444 | 0101500301 | 61.60 | 66.70 | 0 | 64.15 | 1 |
| 0101500301 | 57.10 | 64.70 | 0 | 60.90 | 2 | |
| 0101500301 | 58.90 | 60.40 | 0 | 59.65 | 3 | |
| 0101500302 | 63.10 | 72.50 | 0 | 67.80 | 1 | |
| 0101500302 | 69.40 | 62.10 | 0 | 65.75 | 2 | |
| 0101500302 | 52.30 | 72.50 | 0 | 62.40 | 3 | |
| 0101500303 | 57.00 | 62.50 | 0 | 59.75 | 1 | |
| 0101500303 | 51.80 | 62.90 | 0 | 57.35 | 2 | |
| 0101500303 | 51.30 | 59.30 | 0 | 55.30 | 3 | |
| 0101500304 | 69.90 | 67.60 | 0 | 68.75 | 1 | |
| 0101500304 | 65.20 | 61.70 | 0 | 63.45 | 2 | |
| 0101500304 | 62.10 | 64.30 | 0 | 63.20 | 3 | |
| 0101500304 | 47.80 | 64.70 | 0 | 56.25 | 4 | |
| 0101500304 | 51.10 | 48.20 | 0 | 49.65 | 5 | |
| 0101500304 | 51.50 | 46.80 | 0 | 49.15 | 6 | |
| 0101500304 | 49.10 | 45.30 | 0 | 47.20 | 7 | |
| 0101500304 | 37.00 | 57.10 | 0 | 47.05 | 8 | |
| 郑州市第五高级中学0371-66322900、61703553 | 0101500401 | 56.90 | 66.90 | 0 | 61.90 | 1 |
| 0101500401 | 55.90 | 64.50 | 0 | 60.20 | 2 | |
| 0101500401 | 46.70 | 58.00 | 0 | 52.35 | 3 | |
| 0101500402 | 65.70 | 67.90 | 5 | 71.80 | 1 | |
| 0101500402 | 56.80 | 61.90 | 0 | 59.35 | 2 | |
| 0101500402 | 50.60 | 52.20 | 0 | 51.40 | 3 | |
| 郑州市第六高级中学0371-67579868 | 0101500501 | 66.70 | 63.30 | 0 | 65.00 | 1 |
| 0101500501 | 65.60 | 57.10 | 0 | 61.35 | 2 | |
| 0101500501 | 54.60 | 56.70 | 0 | 55.65 | 3 | |
| 0101500501 | 59.10 | 52.10 | 0 | 55.60 | 4 | |
| 0101500501 | 51.60 | 57.10 | 0 | 54.35 | 5 | |
| 0101500501 | 48.50 | 56.30 | 0 | 52.40 | 6 | |
| 0101500501 | 55.00 | 46.70 | 0 | 50.85 | 7 | |
| 0101500502 | 64.80 | 67.60 | 0 | 66.20 | 1 | |
| 0101500502 | 46.40 | 71.90 | 0 | 59.15 | 2 | |
| 0101500502 | 52.40 | 62.40 | 0 | 57.40 | 3 | |
| 0101500503 | 77.20 | 71.50 | 0 | 74.35 | 1 | |
| 0101500503 | 54.00 | 75.70 | 0 | 64.85 | 2 | |
| 0101500503 | 67.40 | 60.30 | 0 | 63.85 | 3 | |
| 0101500503 | 59.40 | 66.70 | 0 | 63.05 | 4 | |
| 0101500503 | 63.90 | 59.50 | 0 | 61.70 | 5 | |
| 0101500503 | 47.00 | 75.40 | 0 | 61.20 | 6 | |
| 0101500503 | 67.40 | 52.40 | 0 | 59.90 | 7 | |
| 0101500503 | 65.40 | 53.80 | 0 | 59.60 | 8 | |
| 0101500503 | 57.80 | 58.80 | 0 | 58.30 | 9 | |
| 0101500504 | 70.40 | 65.80 | 0 | 68.10 | 1 | |
| 0101500504 | 70.90 | 64.90 | 0 | 67.90 | 2 | |
| 0101500504 | 56.90 | 64.90 | 0 | 60.90 | 3 | |
| 0101500504 | 56.60 | 63.60 | 0 | 60.10 | 4 | |
| 0101500504 | 50.10 | 67.50 | 0 | 58.80 | 5 | |
| 0101500504 | 55.90 | 58.60 | 0 | 57.25 | 6 | |
| 0101500504 | 63.80 | 46.70 | 0 | 55.25 | 7 | |
| 0101500504 | 50.90 | 53.40 | 0 | 52.15 | 8 | |
| 0101500504 | 43.60 | 60.60 | 0 | 52.10 | 9 | |
| 0101500505 | 63.70 | 71.60 | 0 | 67.65 | 1 | |
| 0101500505 | 59.20 | 71.00 | 0 | 65.10 | 2 | |
| 0101500505 | 58.60 | 67.20 | 0 | 62.90 | 3 | |
| 0101500505 | 59.70 | 64.50 | 0 | 62.10 | 4 | |
| 0101500505 | 54.20 | 66.50 | 0 | 60.35 | 5 | |
| 0101500505 | 54.70 | 65.80 | 0 | 60.25 | 6 | |
| 0101500505 | 49.00 | 70.20 | 0 | 59.60 | 7 | |
| 0101500505 | 42.20 | 73.80 | 0 | 58.00 | 8 | |
| 0101500505 | 52.20 | 61.90 | 0 | 57.05 | 9 | |
| 0101500506 | 68.20 | 63.00 | 0 | 65.60 | 1 | |
| 0101500506 | 50.30 | 65.60 | 0 | 57.95 | 2 | |
| 0101500506 | 48.00 | 67.40 | 0 | 57.70 | 3 | |
| 0101500507 | 62.80 | 64.20 | 0 | 63.50 | 1 | |
| 0101500507 | 74.90 | 51.40 | 0 | 63.15 | 2 | |
| 0101500507 | 52.00 | 63.20 | 0 | 57.60 | 3 | |
| 0101500508 | 51.90 | 76.00 | 0 | 63.95 | 1 | |
| 0101500508 | 53.20 | 71.60 | 0 | 62.40 | 2 | |
| 0101500508 | 49.50 | 70.60 | 0 | 60.05 | 3 | |
| 0101500509 | 70.30 | 62.80 | 0 | 66.55 | 1 | |
| 0101500509 | 63.20 | 66.00 | 0 | 64.60 | 2 | |
| 0101500509 | 48.90 | 67.40 | 0 | 58.15 | 3 | |
| 郑州市第七高级中学0371-65828916 | 0101500601 | 54.00 | 73.50 | 0 | 63.75 | 1 |
| 0101500601 | 58.80 | 65.70 | 0 | 62.25 | 2 | |
| 0101500601 | 53.10 | 69.60 | 0 | 61.35 | 3 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






