2026年河南省事业单位联考_郑州市惠济区事业单位教师类岗位最低进面分—42分
发布时间:2026.08.28 12:07:08
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——郑州市惠济区事业单位教师类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为42分,郑州第四高级中学附属学校 职位代码0105000201
进面分数为77.05分,郑州市惠济区毓秀路实验小学 职位代码0105001102
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 行测成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州四中迎宾中学 | 0105000101 | 61.5 | 72 | 66.75 | 1 |
| 0105000101 | 56.2 | 61.3 | 58.75 | 2 | |
| 0105000101 | 52.3 | 59.3 | 55.8 | 3 | |
| 0105000101 | 61.7 | 46.6 | 54.15 | 4 | |
| 0105000101 | 41.3 | 64.6 | 52.95 | 5 | |
| 0105000101 | 55 | 45.4 | 50.2 | 6 | |
| 0105000102 | 68.6 | 78.1 | 73.35 | 1 | |
| 0105000102 | 69.8 | 67.5 | 68.65 | 2 | |
| 0105000102 | 71 | 61.5 | 66.25 | 3 | |
| 0105000102 | 52.4 | 73.8 | 63.1 | 4 | |
| 0105000102 | 54.1 | 71.3 | 62.7 | 5 | |
| 0105000102 | 52.4 | 64.7 | 58.55 | 6 | |
| 0105000102 | 58.2 | 57.1 | 57.65 | 7 | |
| 0105000102 | 48.9 | 66.1 | 57.5 | 8 | |
| 0105000102 | 61.8 | 49.4 | 55.6 | 9 | |
| 0105000103 | 70.6 | 69.8 | 70.2 | 1 | |
| 0105000103 | 58 | 74 | 66 | 2 | |
| 0105000103 | 56 | 69.9 | 62.95 | 3 | |
| 0105000103 | 47.7 | 62.3 | 55 | 4 | |
| 0105000103 | 47.5 | 61 | 54.25 | 5 | |
| 0105000103 | 46.5 | 57.1 | 51.8 | 6 | |
| 0105000104 | 62.5 | 79 | 70.75 | 1 | |
| 0105000104 | 62.6 | 77.5 | 70.05 | 2 | |
| 0105000104 | 71.1 | 65.2 | 68.15 | 3 | |
| 0105000104 | 61.9 | 73.9 | 67.9 | 4 | |
| 0105000104 | 67 | 67.7 | 67.35 | 5 | |
| 0105000104 | 54.7 | 75.4 | 65.05 | 6 | |
| 0105000104 | 66.3 | 63.2 | 64.75 | 7 | |
| 0105000104 | 66.5 | 59.4 | 62.95 | 8 | |
| 0105000104 | 52.8 | 72.9 | 62.85 | 9 | |
| 0105000104 | 63.3 | 61.8 | 62.55 | 10 | |
| 0105000104 | 56.7 | 66.8 | 61.75 | 11 | |
| 0105000104 | 66 | 56.8 | 61.4 | 12 | |
| 0105000105 | 51.1 | 66.3 | 58.7 | 1 | |
| 0105000105 | 58.5 | 55.8 | 57.15 | 2 | |
| 0105000105 | 42.9 | 70.7 | 56.8 | 3 | |
| 0105000106 | 52.7 | 77.1 | 64.9 | 1 | |
| 0105000106 | 61.6 | 59.3 | 60.45 | 2 | |
| 0105000106 | 45.5 | 74.5 | 60 | 3 | |
| 0105000106 | 43.7 | 75.6 | 59.65 | 4 | |
| 0105000106 | 54.6 | 63.4 | 59 | 5 | |
| 0105000106 | 50.4 | 64.4 | 57.4 | 6 | |
| 0105000106 | 54 | 58.7 | 56.35 | 7 | |
| 0105000106 | 49.8 | 60.2 | 55 | 8 | |
| 0105000106 | 51.9 | 57.4 | 54.65 | 9 | |
| 0105000109 | 54.9 | 68.7 | 61.8 | 1 | |
| 0105000109 | 53.3 | 63.3 | 58.3 | 2 | |
| 0105000109 | 44.7 | 68.8 | 56.75 | 3 | |
| 0105000110 | 55.5 | 44.3 | 49.9 | 1 | |
| 0105000110 | 45.3 | 51.3 | 48.3 | 2 | |
| 0105000110 | 48.2 | 44.7 | 46.45 | 3 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026年牡丹区区直单位公开考选工作人员公告






