返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_郑州市上街区事业单位教师类岗位最低进面分—49分
2026年河南省事业单位联考_郑州市上街区事业单位教师类岗位最低进面分—49分

发布时间:2026.08.28 11:22:13

来源:网络

想要报考河南省事业单位联考——郑州市上街区事业单位教师类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为49分,郑州市上街实验高级中学 职位代码0104900101

进面分数为74.05分,郑州市上街实验高级中学 职位代码0104900105

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

报考单位 岗位代码 职业能力测验
成绩
教育类专业知识成绩 总成绩 排名
中共郑州市上街区委党校 0104800101 55.10 63.20 59.15 1
中共郑州市上街区委党校 0104800101 58.00 56.70 57.35 2
中共郑州市上街区委党校 0104800101 52.90 54.40 53.65 3
郑州市上街实验高级中学 0104900101 67.40 67.60 67.50 1
郑州市上街实验高级中学 0104900101 60.80 71.00 65.90 2
郑州市上街实验高级中学 0104900101 65.30 55.40 60.35 3
郑州市上街实验高级中学 0104900101 58.50 50.60 54.55 4
郑州市上街实验高级中学 0104900101 58.40 42.90 50.65 5
郑州市上街实验高级中学 0104900101 44.40 53.60 49.00 6
郑州市上街实验高级中学 0104900102 71.30 71.40 71.35 1
郑州市上街实验高级中学 0104900102 62.10 75.40 68.75 2
郑州市上街实验高级中学 0104900102 62.60 65.70 64.15 3
郑州市上街实验高级中学 0104900102 54.10 72.20 63.15 4
郑州市上街实验高级中学 0104900102 56.10 69.90 63.00 5
郑州市上街实验高级中学 0104900102 58.30 66.30 62.30 6
郑州市上街实验高级中学 0104900102 58.30 63.50 60.90 7
郑州市上街实验高级中学 0104900102 56.30 64.00 60.15 8
郑州市上街实验高级中学 0104900102 62.50 55.30 58.90 9
郑州市上街实验高级中学 0104900103 54.20 66.00 60.10 1
郑州市上街实验高级中学 0104900103 51.00 67.50 59.25 2
郑州市上街实验高级中学 0104900103 51.00 64.20 57.60 3
郑州市上街实验高级中学 0104900103 46.80 62.70 54.75 4
郑州市上街实验高级中学 0104900103 55.10 50.30 52.70 5
郑州市上街实验高级中学 0104900103 51.90 49.80 50.85 6
郑州市上街实验高级中学 0104900104 62.70 64.50 63.60 1
郑州市上街实验高级中学 0104900104 63.90 55.20 59.55 2
郑州市上街实验高级中学 0104900104 55.50 63.20 59.35 3

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: