2026年河南省事业单位联考_信阳市事业单位最低进面分—40.55分
发布时间:2026.08.28 03:57:17
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——信阳市事业单位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为40.55分,信阳市人民政府--信阳职业技术学院 职位代码1602300308
进面分数为75.4分,信阳市卫生健康委员会--信阳市中心血站 职位代码1602900702
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1600100101 | 67.2 |
| 1600100101 | 65.7 |
| 1600100101 | 65.15 |
| 1600100102 | 68.8 |
| 1600100102 | 67.65 |
| 1600100102 | 63.8 |
| 1600200101 | 70.75 |
| 1600200101 | 69.3 |
| 1600200101 | 69.25 |
| 1600200102 | 71.3 |
| 1600200102 | 69.15 |
| 1600200102 | 68.8 |
| 1600300101 | 64.9 |
| 1600300101 | 64.1 |
| 1600300101 | 63.9 |
| 1600300102 | 64.6 |
| 1600300102 | 63.4 |
| 1600300102 | 62.8 |
| 1600300103 | 71.9 |
| 1600300103 | 67.75 |
| 1600300103 | 66.6 |
| 1600400101 | 74.4 |
| 1600400101 | 68.05 |
| 1600400101 | 63.75 |
| 1600500101 | 68.9 |
| 1600500101 | 66.6 |
| 1600500101 | 65.35 |
| 1600500102 | 60.75 |
| 1600500102 | 60.3 |
| 1600500102 | 60.05 |
| 1600600101 | 72.6 |
| 1600600101 | 63.3 |
| 1600600101 | 62.05 |
| 1600600101 | 61.65 |
| 1600600101 | 59.5 |
| 1600600101 | 59.3 |
| 1600600101 | 58.15 |
| 1600600101 | 58.15 |
| 1600600101 | 57.25 |
| 1600600102 | 62.1 |
| 1600600102 | 60.5 |
| 1600600102 | 59.95 |
| 1600600103 | 70.1 |
| 1600600103 | 60.45 |
| 1600600103 | 59.5 |
| 1600700101 | 69.65 |
| 1600700101 | 68.15 |
| 1600700101 | 67.95 |
| 1600700101 | 67.65 |
| 1600700101 | 67 |
| 1600700101 | 66.4 |
| 1600700101 | 66.4 |
| 1600700102 | 66.95 |
| 1600700102 | 66.25 |
| 1600700102 | 62.75 |
| 1600700103 | 69.65 |
| 1600700103 | 67.35 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026年牡丹区区直单位公开考选工作人员公告






