2026年河南省事业单位联考_新乡市事业单位教育类岗位最低进面分—25.9分
发布时间:2026.08.28 03:35:26
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——新乡市事业单位教育类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为25.9分,新乡市第二十二中学 职位代码0500401901
进面分数为78.8分,新乡市教育局所属学校 职位代码0500400201
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 主管单位 | 用人单位 | 岗位代码 | 总成绩 | 排名 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 66.95 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 65.3 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 64.9 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 64.35 | 4 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 62.8 | 5 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 62.7 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 62.45 | 7 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 62.4 | 8 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 62.05 | 9 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 61.15 | 10 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 61 | 11 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100101 | 60.65 | 12 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 74.05 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 72.5 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 72.05 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 71.9 | 4 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 71.15 | 5 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 69.95 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 69.95 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 69.35 | 8 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 68.4 | 9 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 68.1 | 10 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 68.1 | 10 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100102 | 67.8 | 12 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 61.85 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 59.85 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 56.85 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 54.45 | 4 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 53.8 | 5 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100103 | 51.1 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100104 | 64.95 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100104 | 63.25 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100104 | 59.95 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100105 | 56.65 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100105 | 56.1 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100105 | 52.95 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100106 | 54 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100106 | 53.25 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100106 | 52.75 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100107 | 65.85 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100107 | 62.65 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100107 | 59.4 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 70.3 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 68.9 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 66.75 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 63.8 | 4 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 61.65 | 5 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100108 | 60.3 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 71.15 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 69.45 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 68.8 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 68.75 | 4 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 66.9 | 5 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 66.1 | 6 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 64 | 7 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 63.95 | 8 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100109 | 63.65 | 9 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100110 | 65.65 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100110 | 61.95 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100110 | 61.9 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100111 | 69.5 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100111 | 61.6 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100111 | 57.5 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100112 | 70.25 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100112 | 69.55 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100112 | 68.95 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100113 | 63 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100113 | 60.85 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100113 | 60.4 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100114 | 68.25 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100114 | 63.2 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100114 | 62.5 | 3 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100115 | 68.85 | 1 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100115 | 66.95 | 2 |
| 市政府直属 | 新乡职业技术学院 | 0500100115 | 65.45 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 74.9 | 1 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 73 | 2 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 71.6 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 68.1 | 4 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 67.45 | 5 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 67.25 | 6 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 67.05 | 7 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 66.55 | 8 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 66.4 | 9 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 66.2 | 10 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 65.75 | 11 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 65.55 | 12 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 64.45 | 13 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 64.3 | 14 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 63.95 | 15 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 63.7 | 16 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 62.6 | 17 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 62.45 | 18 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 62.35 | 19 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 61.95 | 20 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市第十一中学2人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400101 | 61.9 | 21 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 78.8 | 1 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 74.55 | 2 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 71.8 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 71.6 | 4 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 67.75 | 5 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 67.2 | 6 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 66.25 | 7 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 64.1 | 8 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 63.8 | 9 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 63.6 | 10 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 63.6 | 10 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 63.6 | 10 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 62.4 | 13 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 61.55 | 14 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 61.1 | 15 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 61.1 | 15 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 57.4 | 17 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 57.15 | 18 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 56.45 | 19 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 55.85 | 20 |
| 新乡市教育局 | 新乡市田家炳高级中学1人新乡市第七中学2人新乡市第十二中学1人新乡市铁路高级中学1人新乡市职业教育中心2人 | 0500400201 | 55 | 21 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 71.35 | 1 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 71.05 | 2 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 67.9 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 67.5 | 4 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 67.3 | 5 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 66.4 | 6 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 65.15 | 7 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 64.9 | 8 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 64.7 | 9 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 63.6 | 10 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 63.25 | 11 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第七中学2人新乡市职业教育中心2人 | 0500400301 | 63 | 12 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 61.35 | 1 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 59.5 | 2 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 58.15 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 58.15 | 3 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 57 | 5 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 56.1 | 6 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学1人新乡市第十二中学1人 | 0500400501 | 56.1 | 6 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学 | 0500400601 | 62.3 | 1 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学 | 0500400601 | 61.9 | 2 |
| 新乡市教育局 | 新乡市第十一中学 | 0500400601 | 60.7 | 3 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






