返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

发布时间:2026.08.27 17:46:26

来源:网络

想要报考河南省事业单位联考——南阳市事业单位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为23.2分,南阳曲剧团 职位代码1703300301

进面分数为79.5分,南阳技师学院 职位代码1702500206

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
绩
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳日报社 1700100101  73.5  69.5  0  71.5  1 
南阳日报社 1700100101  67.3  67  0  67.15  2 
南阳日报社 1700100101  66.2  65.5  0  65.85  3 
南阳日报社 1700100101  57.4  72  0  64.7  4 
南阳日报社 1700100101  66.6  62.5  0  64.55  5 
南阳日报社 1700100101  68  60  0  64  6 
南阳日报社 1700100101  65.4  62.5  0  63.95  7 
南阳日报社 1700100101  72.6  55  0  63.8  8 
南阳日报社 1700100101  62.2  63  0  62.6  9 
南阳日报社 1700100102  70.7  65  0  67.85  1 
南阳日报社 1700100102  66.6  65  0  65.8  2 
南阳日报社 1700100102  62.5  67.5  0  65  3 
南阳日报社 1700100102  61.2  63.5  0  62.35  4 
南阳日报社 1700100102  64.2  60  0  62.1  5 
南阳日报社 1700100102  59.8  63  0  61.4  6 
南阳日报社 1700100103  68.2  66  0  67.1  1 
南阳日报社 1700100103  69.7  64  0  66.85  2 
南阳日报社 1700100103  69  64.5  0  66.75  3 
中共南阳市委党校 1700100201  73.3  67.6  0  70.45  1 
中共南阳市委党校 1700100201  64.7  68.6  0  66.65  2 
中共南阳市委党校 1700100201  74.3  58.2  0  66.25  3 
中共南阳市委党校 1700100202  66  61.3  0  63.65  1 
中共南阳市委党校 1700100202  62.1  63.3  0  62.7  2 
中共南阳市委党校 1700100202  61.3  58  0  59.65  3 
中共南阳市委党校 1700100203  56  74  0  65  1 
中共南阳市委党校 1700100203  61.6  61.3  0  61.45  2 
中共南阳市委党校 1700100203  58.9  56.9  0  57.9  3 
中共南阳市委党校 1700100205  67.6  69.4  0  68.5  1 
中共南阳市委党校 1700100205  67.1  65.3  0  66.2  2 
中共南阳市委党校 1700100205  56.2  74.5  0  65.35  3 
河南南阳干部学院 1700100301  62.4  71.5  0  66.95  1 
河南南阳干部学院 1700100301  67.3  59.5  0  63.4  2 
河南南阳干部学院 1700100301  68.6  57.5  0  63.05  3 
河南南阳干部学院 1700100301  53.8  69  0  61.4  4 
河南南阳干部学院 1700100301  56.5  65.1  0  60.8  5 
河南南阳干部学院 1700100301  61.1  59.5  0  60.3  6 
河南南阳干部学院 1700100301  65  54.7  0  59.85  7 
河南南阳干部学院 1700100301  55  64.1  0  59.55  8 
河南南阳干部学院 1700100301  57.8  59.4  0  58.6  9 
河南南阳干部学院 1700100301  56.7  59  0  57.85  10 
河南南阳干部学院 1700100301  50.7  65  0  57.85  10 
河南南阳干部学院 1700100301  57.3  57.4  0  57.35  12 
河南南阳干部学院 1700100302  60.8  62.9  0  61.85  1 
河南南阳干部学院 1700100302  50.6  57.6  0  54.1  2 
河南南阳干部学院 1700100302  54.8  53.1  0  53.95  3 
河南南阳干部学院 1700100303  66.1  74  0  70.05  1 
河南南阳干部学院 1700100303  68.1  64.5  0  66.3  2 
河南南阳干部学院 1700100303  64.9  66  0  65.45  3 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200101  67.1  65  0  66.05  1 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200101  66.3  64.5  0  65.4  2 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200101  66.7  55  0  60.85  3 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200102  73.1  67.5  0  70.3  1 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200102  71.4  63.5  0  67.45  2 
南阳市委机关后勤服务分中心 1700200102  66  68.5  0  67.25  3 
南阳市政协机关后勤服务分中心 1700200201  56.9  60.5  0  58.7  1 
南阳市政协机关后勤服务分中心 1700200201  60.4  54.5  0  57.45  2 
南阳市政协机关后勤服务分中心 1700200201  50.7  53.5  0  52.1  3 
南阳市市直机关不动产中心 1700200301  74.7  63.5  0  69.1  1 
南阳市市直机关不动产中心 1700200301  75.6  62.5  0  69.05  2 
南阳市市直机关不动产中心 1700200301  67  66  0  66.5  3 
南阳市市直机关不动产中心 1700200302  67.4  62  0  64.7  1 
南阳市市直机关不动产中心 1700200302  57.3  57  5  62.15  2 
南阳市市直机关不动产中心 1700200302  64.3  59.5  0  61.9  3 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  67.1  61  5  69.05  1 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  70.6  65.5  0  68.05  2 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  77.8  57.5  0  67.65  3 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  73.3  61.5  0  67.4  4 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  77  56.5  0  66.75  5 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  74.7  58.5  0  66.6  6 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  69.8  62  0  65.9  7 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  59.2  71.5  0  65.35  8 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  65  55.5  5  65.25  9 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  68.4  62  0  65.2  10 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  73.6  56  0  64.8  11 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300101  67.4  62  0  64.7  12 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300102  57  61.5  5  64.25  1 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300102  71  55  0  63  2 
南阳市纪检监察技术服务中心 1700300102  66.3  59.5  0  62.9  3 
南阳市专用通信局 1700400101  69.1  67.5  0  68.3  1 
南阳市专用通信局 1700400101  70.4  63  0  66.7  2 
南阳市专用通信局 1700400101  67.4  64.5  0  65.95  3 
南阳市专用通信局 1700400102  69.2  62  0  65.6  1 
南阳市专用通信局 1700400102  70.7  59.5  0  65.1  2 
南阳市专用通信局 1700400102  69.8  59.5  0  64.65  3 
南阳市理论教育团 1700500101  74.6  66  0  70.3  1 
南阳市理论教育团 1700500101  75  62  0  68.5  2 
南阳市理论教育团 1700500101  69.5  61.5  0  65.5  3 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  66.5  64.5  5  70.5  1 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  73.6  66  0  69.8  2 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  72.4  62.5  0  67.45  3 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  71.2  63.5  0  67.35  4 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  70.3  64  0  67.15  5 
南阳市平安建设促进中心 1700600101  70.7  63.5  0  67.1  6 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  73.7  64  0  68.85  1 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  71.8  64.5  0  68.15  2 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  70.8  62.5  0  66.65  3 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  65.1  64.5  0  64.8  4 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  65.9  61.5  0  63.7  5 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  62.4  55  5  63.7  5 
南阳市互联网应急调度中心 1700700101  61.9  65.5  0  63.7  5 
南阳市督查评价服务中心 1700800101  75.3  69  0  72.15  1 
南阳市督查评价服务中心 1700800101  75.7  68.5  0  72.1  2 
南阳市督查评价服务中心 1700800101  73.6  69.5  0  71.55  3 
南阳市政协委员联络服务中心 1700900101  68.9  62.5  0  65.7  1 
南阳市政协委员联络服务中心 1700900101  61.7  58  5  64.85  2 
南阳市政协委员联络服务中心 1700900101  64.5  63  0  63.75  3 
南阳市政协文史馆 1700900201  65.6  62.5  0  64.05  1 
南阳市政协文史馆 1700900201  69  57.5  0  63.25  2 
南阳市政协文史馆 1700900201  62.3  64  0  63.15  3 
南阳市科学技术馆 1701000101  79.2  53.5  0  66.35  1 
南阳市科学技术馆 1701000101  68.7  63.5  0  66.1  2 
南阳市科学技术馆 1701000101  64.1  67.5  0  65.8  3 
南阳文学院 1701100101  69.8  63  0  66.4  1 
南阳文学院 1701100101  70.5  59.5  0  65  2 
南阳文学院 1701100101  68.9  60  0  64.45  3 
南阳市工人文化宫 1701200101  66.4  62.5  0  64.45  1 
南阳市工人文化宫 1701200101  67.6  60.5  0  64.05  2 
南阳市工人文化宫 1701200101  62  63  0  62.5  3 
南阳市青少年发展中心 1701300101  69.9  60  0  64.95  1 
南阳市青少年发展中心 1701300101  66.2  61.5  0  63.85  2 
南阳市青少年发展中心 1701300101  68.5  59  0  63.75  3 
南阳市青少年发展中心 1701300101  65.5  62  0  63.75  3 
南阳市人工影响天气中心 1701400101  69  73  0  71  1 
南阳市人工影响天气中心 1701400101  73.2  62.5  0  67.85  2 
南阳市人工影响天气中心 1701400101  60.5  72.5  0  66.5  3 
市物流产业发展中心 1701500101  69.5  71.5  0  70.5  1 
市物流产业发展中心 1701500101  70.3  68  0  69.15  2 
市物流产业发展中心 1701500101  71.7  65  0  68.35  3 
市物流产业发展中心 1701500101  57.8  68.5  5  68.15  4 
市物流产业发展中心 1701500101  62.5  62  5  67.25  5 
市物流产业发展中心 1701500101  68.7  55  5  66.85  6 
市物流产业发展中心 1701500102  64  63  0  63.5  1 
市物流产业发展中心 1701500102  63.4  60  0  61.7  2 
市物流产业发展中心 1701500102  56.2  66  0  61.1  3 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: