2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分
发布时间:2026.08.27 17:45:25
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——平顶山市事业单位教练员岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为21.8分,舞钢市疾病预防控制中心 职位代码职位代码0404600101
进面分数为79.6分,舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 职位代码0405700101
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 岗位代码 | 报考单位 | 总成绩 | 名次 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 72.4 | 1 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 68.95 | 2 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 68.8 | 3 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 68.6 | 4 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 68.3 | 5 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 67.5 | 6 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 67.2 | 7 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 67.15 | 8 |
| 0400100101 | 平顶山市精神文明建设促进中心 | 66.95 | 9 |
| 0400200101 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 72.5 | 1 |
| 0400200101 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 67.35 | 2 |
| 0400200101 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 66.85 | 3 |
| 0400200102 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 68.4 | 1 |
| 0400200102 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 66.85 | 2 |
| 0400200102 | 平顶山市统一战线事务服务中心 | 65.2 | 3 |
| 0400300101 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 67.7 | 1 |
| 0400300101 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 66.75 | 2 |
| 0400300101 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 66.75 | 2 |
| 0400300102 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 69 | 1 |
| 0400300102 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 66.05 | 2 |
| 0400300102 | 平顶山市机构编制综合和评估服务中心 | 65.4 | 3 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 72.15 | 1 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 72.05 | 2 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 71.65 | 3 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 71 | 4 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 70.6 | 5 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 69.8 | 6 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 69.05 | 7 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 69 | 8 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 68.7 | 9 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 68.25 | 10 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 68.2 | 11 |
| 0400400101 | 平顶山市营商环境和社会信用建设中心 | 68.1 | 12 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 67.9 | 1 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 66.05 | 2 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 61.8 | 3 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 61.4 | 4 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 59.6 | 5 |
| 0400500101 | 平顶山市就业创业服务中心 | 59.1 | 6 |
| 0400600101 | 平顶山市民政社会事务服务中心 | 66.2 | 1 |
| 0400600101 | 平顶山市民政社会事务服务中心 | 65.65 | 2 |
| 0400600101 | 平顶山市民政社会事务服务中心 | 65.25 | 3 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 66.95 | 1 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 65.85 | 2 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 65.7 | 3 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 65.25 | 4 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 64.95 | 5 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 63.95 | 6 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 63.95 | 6 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 63.95 | 6 |
| 0400700101 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 63.9 | 9 |
| 0400700102 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 66.15 | 1 |
| 0400700102 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 65.25 | 2 |
| 0400700102 | 平顶山市法律援助中心(平顶山市公共法律服务中心、平顶山市司法服务中心) | 64.7 | 3 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 68.05 | 1 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 67.45 | 2 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 67.05 | 3 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 65.95 | 4 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 65.75 | 5 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 64.4 | 6 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 63.25 | 7 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 63.15 | 8 |
| 0400800101 | 平顶山市生态环境宣传和技术中心 | 62.9 | 9 |
| 0400800201 | 平顶山市移动污染源防治中心 | 65.3 | 1 |
| 0400800201 | 平顶山市移动污染源防治中心 | 61.25 | 2 |
| 0400800201 | 平顶山市移动污染源防治中心 | 58.15 | 3 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 65.45 | 1 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 65.4 | 2 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 64.8 | 3 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 64.55 | 4 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 60.8 | 5 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 60.75 | 6 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 59.65 | 7 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 59.65 | 7 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 59.65 | 7 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 58.8 | 10 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 58.7 | 11 |
| 0400800301 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 56.1 | 12 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 67.3 | 1 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 61.75 | 2 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 61.45 | 3 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 58.85 | 4 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 57.9 | 5 |
| 0400800302 | 平顶山市生态环境局舞钢生态环境综合行政执法大队 | 57.25 | 6 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 65.25 | 1 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 59.8 | 2 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 57.9 | 3 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 55.75 | 4 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 54.15 | 5 |
| 0400800401 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 49.95 | 6 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 64.9 | 1 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 63.5 | 2 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 59.1 | 3 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 58.9 | 4 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 56.65 | 5 |
| 0400800402 | 平顶山市生态环境局石龙生态环境综合行政执法大队 | 55.6 | 6 |
| 0400800501 | 平顶山市生态环境局石龙环境监测站 | 66 | 1 |
| 0400800501 | 平顶山市生态环境局石龙环境监测站 | 61.95 | 2 |
| 0400800501 | 平顶山市生态环境局石龙环境监测站 | 60.8 | 3 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






