2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位教育类岗位最低进面分—34.35分
发布时间:2026.08.27 16:26:21
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——商丘市事业单位教育类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为34.35分,商丘市睢阳区实验学校(小学部) 职位代码1317502102
进面分数为81.55分,商丘市城乡一体化示范区和乐学校(初中部) 职位代码1327101204
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 70.2 | 71 | 0 | 70.6 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 74.6 | 66.3 | 0 | 70.45 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 66.3 | 71.8 | 0 | 69.05 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 60.4 | 71.1 | 0 | 65.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 66.7 | 63.4 | 0 | 65.05 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 61.4 | 66.1 | 0 | 63.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 69.7 | 54.6 | 0 | 62.15 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 60.6 | 60.9 | 0 | 60.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700601 | 53.9 | 67.6 | 0 | 60.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 72.4 | 75.1 | 0 | 73.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 67.1 | 78.4 | 0 | 72.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 64.6 | 75.1 | 0 | 69.85 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 67.7 | 68.8 | 0 | 68.25 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 74 | 62.3 | 0 | 68.15 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 63.9 | 71.6 | 0 | 67.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 56.6 | 77.6 | 0 | 67.1 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 58.6 | 74.4 | 0 | 66.5 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700602 | 63.1 | 69.1 | 0 | 66.1 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 72.4 | 65.6 | 0 | 69 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 63.5 | 63.9 | 0 | 63.7 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 70.9 | 52.6 | 0 | 61.75 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 60 | 59.2 | 0 | 59.6 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 54 | 65.2 | 0 | 59.6 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 53.9 | 62.5 | 0 | 58.2 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 55.7 | 60.4 | 0 | 58.05 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 55.9 | 57.9 | 0 | 56.9 |
| 商丘职业技术学院 | 1303700603 | 56.6 | 56.5 | 0 | 56.55 |
| 商丘技师学院 | 1303700701 | 68.1 | 67.7 | 0 | 67.9 |
| 商丘技师学院 | 1303700701 | 66.7 | 67.7 | 0 | 67.2 |
| 商丘技师学院 | 1303700701 | 64.9 | 69.5 | 0 | 67.2 |
| 商丘技师学院 | 1303700702 | 61.7 | 72.4 | 0 | 67.05 |
| 商丘技师学院 | 1303700702 | 54.2 | 78.1 | 0 | 66.15 |
| 商丘技师学院 | 1303700702 | 56.7 | 74.6 | 0 | 65.65 |
| 商丘技师学院 | 1303700703 | 70.2 | 65.5 | 0 | 67.85 |
| 商丘技师学院 | 1303700703 | 62.4 | 61.7 | 0 | 62.05 |
| 商丘技师学院 | 1303700703 | 62 | 55.8 | 0 | 58.9 |
| 商丘技师学院 | 1303700704 | 67.9 | 67.1 | 0 | 67.5 |
| 商丘技师学院 | 1303700704 | 63.3 | 65 | 0 | 64.15 |
| 商丘技师学院 | 1303700704 | 63.4 | 64.5 | 0 | 63.95 |
| 商丘技师学院 | 1303700705 | 66.9 | 72.9 | 0 | 69.9 |
| 商丘技师学院 | 1303700705 | 54.7 | 78.1 | 0 | 66.4 |
| 商丘技师学院 | 1303700705 | 56.1 | 71.6 | 0 | 63.85 |
| 商丘技师学院 | 1303700706 | 60.9 | 63.7 | 0 | 62.3 |
| 商丘技师学院 | 1303700706 | 59.5 | 65.1 | 0 | 62.3 |
| 商丘技师学院 | 1303700706 | 54.3 | 69.7 | 0 | 62 |
| 商丘技师学院 | 1303700707 | 66.8 | 72.2 | 0 | 69.5 |
| 商丘技师学院 | 1303700707 | 65.5 | 61 | 0 | 63.25 |
| 商丘技师学院 | 1303700707 | 56.9 | 68.8 | 0 | 62.85 |
| 商丘技师学院 | 1303700708 | 70.2 | 58 | 0 | 64.1 |
| 商丘技师学院 | 1303700708 | 64.8 | 55.9 | 0 | 60.35 |
| 商丘技师学院 | 1303700708 | 62.5 | 57.3 | 0 | 59.9 |
| 商丘技师学院 | 1303700709 | 69.2 | 84.8 | 0 | 77 |
| 商丘技师学院 | 1303700709 | 65.5 | 73.6 | 0 | 69.55 |
| 商丘技师学院 | 1303700709 | 66.2 | 59.2 | 0 | 62.7 |
| 商丘技师学院 | 1303700710 | 67 | 71.6 | 0 | 69.3 |
| 商丘技师学院 | 1303700710 | 64.1 | 71.2 | 0 | 67.65 |
| 商丘技师学院 | 1303700710 | 56.3 | 76.2 | 0 | 66.25 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 64.1 | 78.6 | 0 | 71.35 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 52.8 | 79.5 | 0 | 66.15 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 58.5 | 73.1 | 0 | 65.8 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 66.1 | 64.9 | 0 | 65.5 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 57.1 | 70.5 | 0 | 63.8 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 65.4 | 61.5 | 0 | 63.45 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 59.9 | 66.2 | 0 | 63.05 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 61.7 | 64.3 | 0 | 63 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 59.1 | 65.1 | 0 | 62.1 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 62.2 | 60.9 | 0 | 61.55 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 59.9 | 62.9 | 0 | 61.4 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 61.1 | 61.2 | 0 | 61.15 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 53.8 | 65.1 | 0 | 59.45 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 54.1 | 64.7 | 0 | 59.4 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700801 | 57.2 | 60.7 | 0 | 58.95 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 56.6 | 75.8 | 0 | 66.2 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 64.3 | 64.2 | 0 | 64.25 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 58.5 | 69 | 0 | 63.75 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 56.8 | 70.3 | 0 | 63.55 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 64.1 | 62.2 | 0 | 63.15 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 68.6 | 54.3 | 0 | 61.45 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 55 | 67.7 | 0 | 61.35 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 56.4 | 66.1 | 0 | 61.25 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 59.1 | 62.3 | 0 | 60.7 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 61.4 | 60 | 0 | 60.7 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 55.4 | 65.6 | 0 | 60.5 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 61 | 58.8 | 0 | 59.9 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 60.8 | 58.2 | 0 | 59.5 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 53.9 | 64.9 | 0 | 59.4 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700802 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700803 | 50 | 78.7 | 0 | 64.35 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700803 | 68 | 54.2 | 0 | 61.1 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700803 | 60.2 | 58.1 | 0 | 59.15 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700804 | 63.9 | 70.7 | 0 | 67.3 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700804 | 56.9 | 75.6 | 0 | 66.25 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700804 | 65.2 | 62.8 | 0 | 64 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700805 | 60.7 | 72.3 | 0 | 66.5 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700805 | 64.8 | 67.6 | 0 | 66.2 |
| 商丘幼儿师范高等专科学校 | 1303700805 | 57.3 | 73.5 | 0 | 65.4 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






