返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_新乡市事业单位综合类岗位最低进面分—50.1分
2026年河南省事业单位联考_新乡市事业单位综合类岗位最低进面分—50.1分

发布时间:2026.08.27 16:25:02

来源:网络

想要报考河南省事业单位联考——新乡市事业单位综合类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为50.1分,获嘉县冯庄镇人民政府--获嘉县冯庄镇综合行政执法大队 职位代码0512000102

进面分数为78.85分,新乡县市场监督管理局--新乡县知识产权维权保护中心 职位代码0508700101

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

主管单位 用人单位 岗位代码 总成绩 排名
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 63.5 1
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 63.25 2
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 63.2 3
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 62.65 4
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 62.5 5
市政府直属 新乡广播电视台 0500100201 62.35 6
市政府直属 新乡广播电视台 0500100202 70.6 1
市政府直属 新乡广播电视台 0500100202 67.75 2
市政府直属 新乡广播电视台 0500100202 67.25 3
市政府直属 河南新乡干部学院 0500100301 70.6 1
市政府直属 河南新乡干部学院 0500100301 66.4 2
市政府直属 河南新乡干部学院 0500100301 65.25 3
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 67.95 1
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 67.65 2
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 67.65 2
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 67.55 4
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 66.45 5
新乡市审计局 新乡市审计技术中心 0500200101 65.7 6
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300101 69.95 1
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300101 69.75 2
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300101 63.4 3
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300102 66.45 1
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300102 60.45 2
新乡市财政局 新乡市财政服务中心 0500300102 57.7 3
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 67.9 1
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 67.45 2
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 66.6 3
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 66.15 4
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 65.55 5
新乡市卫生健康委员会 新乡市职业病防治研究所 0500600104 65.4 6
中共长垣市委组织部 中共长垣市委党建宣传教育中心 0500800101 66.4 1
中共长垣市委组织部 中共长垣市委党建宣传教育中心 0500800101 66.3 2
中共长垣市委组织部 中共长垣市委党建宣传教育中心 0500800101 65.3 3
中共长垣市委政法委员会 长垣市平安建设促进中心 0500900101 63.95 1
中共长垣市委政法委员会 长垣市平安建设促进中心 0500900101 62 2
中共长垣市委政法委员会 长垣市平安建设促进中心 0500900101 61.5 3
中共长垣市委政法委员会 长垣市平安建设促进中心 0500900101 61.5 3
中共长垣市委宣传部 长垣市互联网应急指挥中心 0501000101 70.5 1
中共长垣市委宣传部 长垣市互联网应急指挥中心 0501000101 70.15 2
中共长垣市委宣传部 长垣市互联网应急指挥中心 0501000101 68.95 3
中共长垣市委机构编制委员会办公室 长垣市机构编制数据中心 0501100101 66.95 1
中共长垣市委机构编制委员会办公室 长垣市机构编制数据中心 0501100101 66.8 2
中共长垣市委机构编制委员会办公室 长垣市机构编制数据中心 0501100101 65.15 3
中共长垣市委办公室 中共长垣市委政策研究中心 0501200101 67.9 1
中共长垣市委办公室 中共长垣市委政策研究中心 0501200101 67.7 2
中共长垣市委办公室 中共长垣市委政策研究中心 0501200101 66.8 3
长垣市政府办公室 长垣市人防指挥中心 0501300101 68.35 1
长垣市政府办公室 长垣市人防指挥中心 0501300101 64.9 2
长垣市政府办公室 长垣市人防指挥中心 0501300101 63.45 3
长垣市财政局 长垣市国有资产服务中心 0501400101 68.7 1
长垣市财政局 长垣市国有资产服务中心 0501400101 64.8 2
长垣市财政局 长垣市国有资产服务中心 0501400101 64.3 3
共青团长垣市委 长垣市青年发展服务中心 0501500101 67.4 1
共青团长垣市委 长垣市青年发展服务中心 0501500101 64.4 2
共青团长垣市委 长垣市青年发展服务中心 0501500101 63.45 3
长垣市妇女联合会 长垣市妇女儿童活动中心 0501600101 69.55 1
长垣市妇女联合会 长垣市妇女儿童活动中心 0501600101 65.15 2
长垣市妇女联合会 长垣市妇女儿童活动中心 0501600101 64.65 3
长垣市农业机械技术中心 长垣市农业机械技术装备推广站 0501700101 70.6 1
长垣市农业机械技术中心 长垣市农业机械技术装备推广站 0501700101 67.5 2
长垣市农业机械技术中心 长垣市农业机械技术装备推广站 0501700101 61.25 3
长垣市人民政府 长垣市飞地产业发展服务中心 0501800101 68.6 1
长垣市人民政府 长垣市飞地产业发展服务中心 0501800101 68.35 2
长垣市人民政府 长垣市飞地产业发展服务中心 0501800101 67.45 3
长垣市市场监督管理局 长垣市产品质量检验检测中心 0501900101 66.7 1
长垣市市场监督管理局 长垣市产品质量检验检测中心 0501900101 66.65 2
长垣市市场监督管理局 长垣市产品质量检验检测中心 0501900101 64.55 3
长垣市人力资源和社会局 长垣市社会保险中心 0502000101 72.4 1
长垣市人力资源和社会局 长垣市社会保险中心 0502000101 64.6 2
长垣市人力资源和社会局 长垣市社会保险中心 0502000101 62.1 3
长垣市人力资源和社会局 长垣市社会保险中心 0502000101 62.1 3
长垣市商务局 长垣市商务促进中心 0502100101 66.15 1
长垣市商务局 长垣市商务促进中心 0502100101 63.75 2
长垣市商务局 长垣市商务促进中心 0502100101 62.5 3
长垣市科学技术局 长垣市科技发展中心 0502200101 67.2 1
长垣市科学技术局 长垣市科技发展中心 0502200101 66.2 2
长垣市科学技术局 长垣市科技发展中心 0502200101 66.1 3
长垣市蒲东街道办事处 所属事业单位 0502300101 70.35 1
长垣市蒲东街道办事处 所属事业单位 0502300101 69.1 2
长垣市蒲东街道办事处 所属事业单位 0502300101 66.55 3
长垣市蒲西街道办事处 所属事业单位 0502400101 68.95 1
长垣市蒲西街道办事处 所属事业单位 0502400101 65.7 2
长垣市蒲西街道办事处 所属事业单位 0502400101 65.45 3
长垣市蒲北街道办事处 所属事业单位 0502500101 66.6 1
长垣市蒲北街道办事处 所属事业单位 0502500101 64.3 2
长垣市蒲北街道办事处 所属事业单位 0502500101 64 3
长垣市南蒲街道办事处 所属事业单位 0502600101 69 1
长垣市南蒲街道办事处 所属事业单位 0502600101 67.9 2
长垣市南蒲街道办事处 所属事业单位 0502600101 62.55 3
长垣市魏庄街道办事处 所属事业单位 0502700101 61.7 1
长垣市魏庄街道办事处 所属事业单位 0502700101 61.1 2
长垣市魏庄街道办事处 所属事业单位 0502700101 59.25 3
长垣市孟岗街道办事处 所属事业单位 0502800101 68.55 1
长垣市孟岗街道办事处 所属事业单位 0502800101 59.65 2
长垣市孟岗街道办事处 所属事业单位 0502800101 57.35 3
长垣市佘家镇人民政府 所属事业单位 0502900101 70.15 1
长垣市佘家镇人民政府 所属事业单位 0502900101 62.05 2
长垣市佘家镇人民政府 所属事业单位 0502900101 61.4 3
长垣市方里镇人民政府 所属事业单位 0503000101 61.45 1
长垣市方里镇人民政府 所属事业单位 0503000101 59.75 2
长垣市方里镇人民政府 所属事业单位 0503000101 59.25 3
长垣市赵堤镇人民政府 所属事业单位 0503100101 60.6 1
长垣市赵堤镇人民政府 所属事业单位 0503100101 57.3 2
长垣市赵堤镇人民政府 所属事业单位 0503100101 54.15 3
长垣市丁栾镇人民政府 所属事业单位 0503200101 61.7 1
长垣市丁栾镇人民政府 所属事业单位 0503200101 61.55 2
长垣市丁栾镇人民政府 所属事业单位 0503200101 57 3

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: