返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_焦作市事业单位教师岗位最低进面分—35.8分
2026年河南省事业单位联考_焦作市事业单位教师岗位最低进面分—35.8分

发布时间:2026.08.27 07:50:14

来源:网络

想要报考河南省事业单位联考——焦作市事业单位教师岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为35.8分,焦作市第一中学 职位代码0600800107

进面分数为77.65分,焦作市外国语中学 职位代码0600800207

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

报考单位 岗位
代码
笔试原始成绩 加
分
笔试
总成绩
名次
职业能
力测验
专业知识
(综合、教
育、卫生)
焦作市第一中学 0600800101 55.2  56.6  0  55.9  1 
焦作市第一中学 0600800101 53.8  57.7  0  55.75  2 
焦作市第一中学 0600800101 50.7  55.6  0  53.15  3 
焦作市第一中学 0600800101 43.5  58.2  0  50.85  4 
焦作市第一中学 0600800101 50.8  45.4  0  48.1  5 
焦作市第一中学 0600800102 53.5  68.7  0  61.1  1 
焦作市第一中学 0600800102 52.6  56.8  0  54.7  2 
焦作市第一中学 0600800102 46.8  55.3  0  51.05  3 
焦作市第一中学 0600800102 56.6  43.2  0  49.9  4 
焦作市第一中学 0600800102 48.1  45.6  0  46.85  5 
焦作市第一中学 0600800103 68.9  64.2  0  66.55  1 
焦作市第一中学 0600800103 47  76.5  0  61.75  2 
焦作市第一中学 0600800103 55.7  63.4  0  59.55  3 
焦作市第一中学 0600800103 58.2  60.8  0  59.5  4 
焦作市第一中学 0600800103 57.8  57.4  0  57.6  5 
焦作市第一中学 0600800103 53.9  60.9  0  57.4  6 
焦作市第一中学 0600800104 55.7  71.6  0  63.65  1 
焦作市第一中学 0600800104 59.8  59  0  59.4  2 
焦作市第一中学 0600800104 66.9  49.2  0  58.05  3 
焦作市第一中学 0600800105 59.8  53.5  0  56.65  1 
焦作市第一中学 0600800105 38  42.6  0  40.3  2 
焦作市第一中学 0600800107 60.3  66.7  0  63.5  1 
焦作市第一中学 0600800107 55.1  59.9  0  57.5  2 
焦作市第一中学 0600800107 41.6  30  0  35.8  3 
焦作市外国语中学 0600800203 66.5  59.8  0  63.15  1 
焦作市外国语中学 0600800203 54.8  63.2  0  59  2 
焦作市外国语中学 0600800203 52.4  61.5  0  56.95  3 
焦作市外国语中学 0600800203 45.3  63.6  0  54.45  4 
焦作市外国语中学 0600800203 61.7  46.5  0  54.1  5 
焦作市外国语中学 0600800203 51  53.9  0  52.45  6 
焦作市外国语中学 0600800204 73.3  60.5  0  66.9  1 
焦作市外国语中学 0600800204 57.5  72.7  0  65.1  2 
焦作市外国语中学 0600800205 58.6  74  0  66.3  1 
焦作市外国语中学 0600800205 53  65.1  0  59.05  2 
焦作市外国语中学 0600800205 57.7  50.2  0  53.95  3 
焦作市外国语中学 0600800206 59.4  58.9  0  59.15  1 
焦作市外国语中学 0600800206 59.5  51.8  0  55.65  2 
焦作市外国语中学 0600800206 42.3  65  0  53.65  3 
焦作市外国语中学 0600800207 74.3  81  0  77.65  1 
焦作市外国语中学 0600800207 59.1  75.2  0  67.15  2 
焦作市外国语中学 0600800207 62.1  71.9  0  67  3 
焦作市外国语中学 0600800208 63.4  62.7  0  63.05  1 
焦作市外国语中学 0600800208 62.1  61.2  0  61.65  2 
焦作市外国语中学 0600800208 67.3  53.2  0  60.25  3 
焦作市外国语中学 0600800208 61.4  58.8  0  60.1  4 
焦作市外国语中学 0600800208 67.6  49  0  58.3  5 
焦作市外国语中学 0600800208 51.9  62.8  0  57.35  6 
焦作市第十一中学 0600800301 65.4  84.4  0  74.9  1 
焦作市第十一中学 0600800301 61.8  74.6  0  68.2  2 
焦作市第十一中学 0600800301 67.1  66.7  0  66.9  3 
焦作市第十一中学 0600800301 66.7  65.9  0  66.3  4 
焦作市第十一中学 0600800301 55.5  76.6  0  66.05  5 
焦作市第十一中学 0600800301 56.1  74.7  0  65.4  6 
焦作市第十一中学 0600800301 58.4  71.9  0  65.15  7 
焦作市第十一中学 0600800301 66  63.7  0  64.85  8 
焦作市第十一中学 0600800301 58.2  71.2  0  64.7  9 
焦作市第十一中学 0600800301 63.8  65.5  0  64.65  10 
焦作市第十一中学 0600800301 60.7  68  0  64.35  11 
焦作市第十一中学 0600800301 60.5  68.1  0  64.3  12 
焦作市第十一中学 0600800301 61.2  66.9  0  64.05  13 
焦作市第十一中学 0600800301 60.4  67.1  0  63.75  14 
焦作市第十一中学 0600800301 51.4  75.7  0  63.55  15 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: