返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_焦作师范高等专科学校教师岗位最低进面分—41.9分
2026年河南省事业单位联考_焦作师范高等专科学校教师岗位最低进面分—41.9分

发布时间:2026.08.27 07:25:08

来源:网络

想要报考河南省事业单位联考——焦作师范高等专科学校教师岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为41.9分,职位代码0602700107

进面分数为71.8分,职位代码0602700108

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

报考单位 岗位
代码
笔试原始成绩 笔试
总成绩
名次
职业能
力测验
专业知识
(综合、教
育、卫生)
焦作师范高等专科学校 0602700101 63.9  66.9  65.4  1 
焦作师范高等专科学校 0602700101 71.3  54.6  62.95  2 
焦作师范高等专科学校 0602700101 60  60.9  60.45  3 
焦作师范高等专科学校 0602700102 47  51.6  49.3  1 
焦作师范高等专科学校 0602700103 66.2  58.8  62.5  1 
焦作师范高等专科学校 0602700103 53.9  60.5  57.2  2 
焦作师范高等专科学校 0602700103 53.4  60.7  57.05  3 
焦作师范高等专科学校 0602700103 46.1  58.9  52.5  4 
焦作师范高等专科学校 0602700103 49.4  53.2  51.3  5 
焦作师范高等专科学校 0602700103 49.2  49.4  49.3  6 
焦作师范高等专科学校 0602700104 63  56.2  59.6  1 
焦作师范高等专科学校 0602700104 46.3  46.7  46.5  2 
焦作师范高等专科学校 0602700107 47.9  54.9  51.4  1 
焦作师范高等专科学校 0602700107 35.6  48.2  41.9  2 
焦作师范高等专科学校 0602700108 65.2  78.4  71.8  1 
焦作师范高等专科学校 0602700108 63.3  71.1  67.2  2 
焦作师范高等专科学校 0602700108 65.9  63.1  64.5  3 
焦作师范高等专科学校 0602700109 66.9  65  65.95  1 
焦作师范高等专科学校 0602700109 60.7  71.2  65.95  1 
焦作师范高等专科学校 0602700109 68.1  48.5  58.3  3 
焦作师范高等专科学校 0602700110 67  66.1  66.55  1 
焦作师范高等专科学校 0602700110 57.7  65.1  61.4  2 
焦作师范高等专科学校 0602700110 63  59  61  3 
焦作师范高等专科学校 0602700111 58.8  66.8  62.8  1 
焦作师范高等专科学校 0602700111 59.1  55  57.05  2 
焦作师范高等专科学校 0602700111 66.2  46.8  56.5  3 
焦作师范高等专科学校 0602700112 58.5  70.7  64.6  1 
焦作师范高等专科学校 0602700112 60.2  66  63.1  2 
焦作师范高等专科学校 0602700112 61.9  64.2  63.05  3 
焦作师范高等专科学校 0602700113 61.6  72.6  67.1  1 
焦作师范高等专科学校 0602700113 67.3  62.8  65.05  2 
焦作师范高等专科学校 0602700113 65.5  57.2  61.35  3 
焦作师范高等专科学校 0602700114 65.4  65  65.2  1 
焦作师范高等专科学校 0602700114 67.1  57.8  62.45  2 
焦作师范高等专科学校 0602700114 66.6  57.2  61.9  3 
焦作师范高等专科学校 0602700115 59.1  68.7  63.9  1 
焦作师范高等专科学校 0602700115 54.5  66.9  60.7  2 
焦作师范高等专科学校 0602700115 63.8  53.1  58.45  3 
焦作师范高等专科学校 0602700115 51.3  60.3  55.8  4 
焦作师范高等专科学校 0602700115 50  59.1  54.55  5 
焦作师范高等专科学校 0602700115 51.1  55.5  53.3  6 
焦作师范高等专科学校 0602700116 64.5  77.4  70.95  1 
焦作师范高等专科学校 0602700116 63.6  75.2  69.4  2 
焦作师范高等专科学校 0602700116 58.3  75.7  67  3 
焦作师范高等专科学校 0602700116 58.3  75  66.65  4 
焦作师范高等专科学校 0602700116 64.6  67.6  66.1  5 
焦作师范高等专科学校 0602700116 66.4  65.3  65.85  6 

 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: