2026年河南省事业单位联考_焦作市事业单位综合类岗位最低进面分—39.8分
发布时间:2026.08.27 07:06:19
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——焦作市事业单位综合类岗位需要多少分可以进入面试?去年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为39.8分,焦作市马村区市场监管综合行政执法大队 职位代码0617300102
进面分数为73.8分,孟州市南庄镇综合行政执法大队 职位代码0608500101
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位 代码 |
笔试原始成绩 | 加 分 |
笔试 总成绩 |
名 次 |
|
| 职业能 力测验 |
专业知识(综 合、教育、卫 生) |
|||||
| 中共焦作市委党校 | 0600100101 | 73.2 | 67.5 | 0 | 70.35 | 1 |
| 中共焦作市委党校 | 0600100101 | 66 | 69.5 | 0 | 67.75 | 2 |
| 中共焦作市委党校 | 0600100101 | 65.9 | 65 | 0 | 65.45 | 3 |
| 焦作市互联网违法和不良信息举报中心 | 0600200101 | 60.7 | 73 | 5 | 71.85 | 1 |
| 焦作市互联网违法和不良信息举报中心 | 0600200101 | 73.9 | 61 | 0 | 67.45 | 2 |
| 焦作市互联网违法和不良信息举报中心 | 0600200101 | 62.7 | 71 | 0 | 66.85 | 3 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 1 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 55.9 | 61 | 0 | 58.45 | 2 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 59.4 | 51 | 0 | 55.2 | 3 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 51.1 | 56 | 0 | 53.55 | 4 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 53 | 52 | 0 | 52.5 | 5 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 49 | 55 | 0 | 52 | 6 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 53 | 51 | 0 | 52 | 6 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 45.3 | 58.5 | 0 | 51.9 | 8 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 58.3 | 43.5 | 0 | 50.9 | 9 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 49.1 | 52.5 | 0 | 50.8 | 10 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 47.9 | 50 | 0 | 48.95 | 11 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 48.2 | 47.5 | 0 | 47.85 | 12 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 46.6 | 49 | 0 | 47.8 | 13 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 45.8 | 49.5 | 0 | 47.65 | 14 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 44.6 | 50.5 | 0 | 47.55 | 15 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 45.5 | 49.5 | 0 | 47.5 | 16 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 42.8 | 51 | 0 | 46.9 | 17 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 44.1 | 49.5 | 0 | 46.8 | 18 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 45.8 | 47.5 | 0 | 46.65 | 19 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 50.6 | 41.5 | 0 | 46.05 | 20 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 41.5 | 50.5 | 0 | 46 | 21 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 45.4 | 46.5 | 0 | 45.95 | 22 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 50.2 | 41.5 | 0 | 45.85 | 23 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 34.4 | 57 | 0 | 45.7 | 24 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 36.1 | 44.5 | 5 | 45.3 | 25 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 39.5 | 50 | 0 | 44.75 | 26 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 39.8 | 49.5 | 0 | 44.65 | 27 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 43.2 | 46 | 0 | 44.6 | 28 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 48.7 | 39.5 | 0 | 44.1 | 29 |
| 焦作日报社 | 0600400101 | 42 | 46 | 0 | 44 | 30 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200201 | 61.8 | 68 | 0 | 64.9 | 1 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200201 | 62.6 | 62 | 0 | 62.3 | 2 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200201 | 61.5 | 63 | 0 | 62.25 | 3 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 79.7 | 60.5 | 0 | 70.1 | 1 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 74 | 62 | 0 | 68 | 2 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 72.2 | 63 | 0 | 67.6 | 3 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 73.7 | 59.5 | 0 | 66.6 | 4 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 67.7 | 65.5 | 0 | 66.6 | 4 |
| 焦作市互联网应急指挥中心 | 0600200202 | 65.4 | 66.5 | 0 | 65.95 | 6 |
| 中共焦作市委机构编制中心 | 0600300101 | 76.1 | 62 | 0 | 69.05 | 1 |
| 中共焦作市委机构编制中心 | 0600300101 | 68.4 | 51.5 | 0 | 59.95 | 2 |
| 中共焦作市委机构编制中心 | 0600300101 | 61 | 51.5 | 0 | 56.25 | 3 |
| 中共焦作市委机构编制中心 | 0600300101 | 66.5 | 46 | 0 | 56.25 | 3 |
| 焦作市人民政府驻北京联络处 | 0600500101 | 79.4 | 61 | 0 | 70.2 | 1 |
| 焦作市人民政府驻北京联络处 | 0600500101 | 67.4 | 65 | 0 | 66.2 | 2 |
| 焦作市人民政府驻北京联络处 | 0600500101 | 64.4 | 62 | 0 | 63.2 | 3 |
| 焦作市12345政务服务便民热线中心 | 0600500201 | 75.6 | 68.5 | 0 | 72.05 | 1 |
| 焦作市12345政务服务便民热线中心 | 0600500201 | 75.5 | 62 | 0 | 68.75 | 2 |
| 焦作市12345政务服务便民热线中心 | 0600500201 | 68.7 | 63.5 | 0 | 66.1 | 3 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600101 | 64.6 | 63 | 0 | 63.8 | 1 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600101 | 65.2 | 59.5 | 0 | 62.35 | 2 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600101 | 60.5 | 60 | 0 | 60.25 | 3 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600102 | 69.1 | 59.5 | 5 | 69.3 | 1 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600102 | 68.9 | 66 | 0 | 67.45 | 2 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600102 | 65.3 | 61.5 | 0 | 63.4 | 3 |
| 焦作市农林科学研究院 | 0600600102 | 75.3 | 51.5 | 0 | 63.4 | 3 |
| 焦作广播电视台 | 0600700102 | 68.7 | 61.5 | 0 | 65.1 | 1 |
| 焦作广播电视台 | 0600700102 | 61.8 | 68 | 0 | 64.9 | 2 |
| 焦作广播电视台 | 0600700102 | 69.1 | 57.5 | 0 | 63.3 | 3 |
| 焦作市第十二中学 | 0600800412 | 70.9 | 65 | 0 | 67.95 | 1 |
| 焦作市第十二中学 | 0600800412 | 67.8 | 63 | 0 | 65.4 | 2 |
| 焦作市第十二中学 | 0600800412 | 65.8 | 64 | 0 | 64.9 | 3 |
| 焦作市职业技术学校 | 0600800606 | 60.8 | 57.5 | 0 | 59.15 | 1 |
| 焦作市职业技术学校 | 0600800606 | 57.9 | 58.5 | 0 | 58.2 | 2 |
| 焦作市职业技术学校 | 0600800606 | 58.7 | 57 | 0 | 57.85 | 3 |
| 焦作市民政事业发展中心 | 0600900101 | 72.7 | 66 | 0 | 69.35 | 1 |
| 焦作市民政事业发展中心 | 0600900101 | 72.9 | 60.5 | 0 | 66.7 | 2 |
| 焦作市民政事业发展中心 | 0600900101 | 76 | 56.5 | 0 | 66.25 | 3 |
| 焦作市就业创业服务中心 | 0601000101 | 72.9 | 59.5 | 0 | 66.2 | 1 |
| 焦作市就业创业服务中心 | 0601000101 | 68.5 | 63.5 | 0 | 66 | 2 |
| 焦作市就业创业服务中心 | 0601000101 | 65.8 | 64 | 0 | 64.9 | 3 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 65.1 | 59 | 0 | 62.05 | 1 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 62.6 | 61.5 | 0 | 62.05 | 1 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 63.3 | 59 | 0 | 61.15 | 3 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 57.2 | 59 | 0 | 58.1 | 4 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 61.9 | 50.5 | 0 | 56.2 | 5 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 57.6 | 54 | 0 | 55.8 | 6 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 55 | 56 | 0 | 55.5 | 7 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 59.9 | 48.5 | 0 | 54.2 | 8 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 49.2 | 59 | 0 | 54.1 | 9 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 53.6 | 54 | 0 | 53.8 | 10 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 52.8 | 54 | 0 | 53.4 | 11 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 59.8 | 47 | 0 | 53.4 | 11 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 47.6 | 59 | 0 | 53.3 | 13 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 48.2 | 57 | 0 | 52.6 | 14 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 52.9 | 52 | 0 | 52.45 | 15 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 43.9 | 60.5 | 0 | 52.2 | 16 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 50.4 | 54 | 0 | 52.2 | 16 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 52.4 | 51.5 | 0 | 51.95 | 18 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 46.4 | 56.5 | 0 | 51.45 | 19 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 54.1 | 48.5 | 0 | 51.3 | 20 |
| 焦作广播电视台 | 0600700101 | 52.4 | 50 | 0 | 51.2 | 21 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






