2026年河南省事业单位联考_周口师范学院最低进面分—57.9分
发布时间:2026.08.24 21:57:04
来源:网络
想要报考河南省省直单位——周口师范学院需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——周口师范学院最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为57.9分,职位代码1801300501
进面分数为72.45分,职位代码1801300502
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 岗位代码 | 职业能力测验成绩 | 教育类专业知识成绩 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
| 1801300501 | 70 | 72.2 | 0 | 71.1 | 1 | ||
| 1801300501 | 66.5 | 62 | 5 | 69.25 | 2 | ||
| 1801300501 | 70.8 | 62.6 | 0 | 66.7 | 3 | ||
| 1801300501 | 59.5 | 61.7 | 5 | 65.6 | 4 | ||
| 1801300501 | 66.4 | 64.3 | 0 | 65.35 | 5 | ||
| 1801300501 | 71.1 | 57.7 | 0 | 64.4 | 6 | ||
| 1801300501 | 66.4 | 61.7 | 0 | 64.05 | 7 | ||
| 1801300501 | 62.1 | 65.8 | 0 | 63.95 | 8 | ||
| 1801300501 | 65.4 | 61.8 | 0 | 63.6 | 9 | ||
| 1801300501 | 67.6 | 58.7 | 0 | 63.15 | 10 | ||
| 1801300501 | 61.5 | 64.3 | 0 | 62.9 | 11 | ||
| 1801300501 | 66.1 | 59.3 | 0 | 62.7 | 12 | ||
| 1801300501 | 71.1 | 52.2 | 0 | 61.65 | 13 | ||
| 1801300501 | 57.4 | 64.3 | 0 | 60.85 | 14 | ||
| 1801300501 | 68.4 | 53 | 0 | 60.7 | 15 | ||
| 1801300501 | 56.6 | 63.7 | 0 | 60.15 | 16 | ||
| 1801300501 | 60.8 | 59.4 | 0 | 60.1 | 17 | ||
| 1801300501 | 56.9 | 62.9 | 0 | 59.9 | 18 | ||
| 1801300501 | 60.6 | 58.4 | 0 | 59.5 | 19 | ||
| 1801300501 | 59.1 | 59.2 | 0 | 59.15 | 20 | 并列 | |
| 1801300501 | 60.4 | 57.9 | 0 | 59.15 | 20 | 并列 | |
| 1801300501 | 66.8 | 51.1 | 0 | 58.95 | 22 | 并列 | |
| 1801300501 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 22 | 并列 | |
| 1801300501 | 57.3 | 60.4 | 0 | 58.85 | 24 | 并列 | |
| 1801300501 | 70 | 47.7 | 0 | 58.85 | 24 | 并列 | |
| 1801300501 | 57 | 59.7 | 0 | 58.35 | 26 | ||
| 1801300501 | 52.7 | 63.8 | 0 | 58.25 | 27 | ||
| 1801300501 | 62.8 | 53.1 | 0 | 57.95 | 28 | 并列 | |
| 1801300501 | 45.3 | 60.6 | 5 | 57.95 | 28 | 并列 | |
| 1801300501 | 66.2 | 49.6 | 0 | 57.9 | 30 | 并列 | |
| 1801300501 | 68.3 | 47.5 | 0 | 57.9 | 30 | 并列 | |
| 1801300502 | 74.4 | 70.5 | 0 | 72.45 | 1 | ||
| 1801300502 | 68.8 | 72.1 | 0 | 70.45 | 2 | ||
| 1801300502 | 63.7 | 74 | 0 | 68.85 | 3 | ||
| 1801300502 | 67.1 | 70.4 | 0 | 68.75 | 4 | ||
| 1801300502 | 66.1 | 70.6 | 0 | 68.35 | 5 | ||
| 1801300502 | 63.3 | 72.7 | 0 | 68 | 6 | ||
| 1801300502 | 58.7 | 76.2 | 0 | 67.45 | 7 | ||
| 1801300502 | 68.4 | 66 | 0 | 67.2 | 8 | 并列 | |
| 1801300502 | 61.8 | 72.6 | 0 | 67.2 | 8 | 并列 | |
| 1801300502 | 61.7 | 71.9 | 0 | 66.8 | 10 | ||
| 1801300502 | 54.1 | 78.6 | 0 | 66.35 | 11 | ||
| 1801300502 | 67.5 | 64.3 | 0 | 65.9 | 12 | ||
| 1801300502 | 62.9 | 68.6 | 0 | 65.75 | 13 | ||
| 1801300502 | 68.8 | 61.5 | 0 | 65.15 | 14 | ||
| 1801300502 | 57.3 | 72.9 | 0 | 65.1 | 15 | ||
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026年牡丹区区直单位公开考选工作人员公告






