返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_河南省税务局最低进面分—49分
2026年河南省事业单位联考_河南省税务局最低进面分—49分

发布时间:2026.08.24 21:30:22

来源:网络

想要报考河南省省直单位——河南省税务局需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省税务局最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为49分,国家税务总局开封市禹王台区税务局信息中心 职位代码1804201701

进面分数为72.65分,国家税务总局信阳市税务局信息中心 职位代码1804201401

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

报考单位 岗位代码 职业能力
测验成绩
公共基础
知识成绩
政策
加分
总成绩 排名
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  74.4  62.5    68.45  1 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  73.1  63.5    68.3  2 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  75.5  59.5    67.5  3 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  71.3  62.5    66.9  4 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  73.5  58.5    66  5 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  73.1  57    65.05  6 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  59.9  70    64.95  7 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  70.3  59.5    64.9  8 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  75.2  54.5    64.85  9 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  69.4  60    64.7  10 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  65.4  63    64.2  11 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  61.8  65    63.4  12 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  69.1  57    63.05  13 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  60.2  65.5    62.85  14 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200101  66.3  58.5    62.4  15 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  69.1  66    67.55  1 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  62.4  66    64.2  2 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  69.7  58.5    64.1  3 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  67.9  52.5    60.2  4 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  63.2  57    60.1  5 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  71  49    60  6 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  61.7  57    59.35  7 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  64.1  53.5    58.8  8 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200102  62.5  55    58.75  9 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  68.8  63.5    66.15  1 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  71.1  57    64.05  2 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  59.7  63    61.35  3 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  66.6  55    60.8  4 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  67.2  54    60.6  5 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  63.7  57    60.35  6 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  68.6  52    60.3  7 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  65  55.5    60.25  8 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  59.9  60.5    60.2  9 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  61.1  57.5    59.3  10 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  64  54.5    59.25  11 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200103  58.7  59.5    59.1  12 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  62.4  67.5    64.95  1 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  70.1  56.5    63.3  2 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  73.3  52.5    62.9  3 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  65.8  58.5    62.15  4 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  68.6  55.5    62.05  5 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  64.4  58    61.2  6 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  62.6  57.5    60.05  7 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  55.4  64    59.7  8 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  59.4  59.5    59.45  9 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  57.2  59.5    58.35  10 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  61.4  53.5    57.45  11 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  67.5  47    57.25  12 
国家税务总局河南省税务局信息中心 1804200104  63  51.5    57.25  12 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  70.1  72    71.05  1 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  75.1  66    70.55  2 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  70.6  68    69.3  3 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  69.4  57  5  68.2  4 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  73.4  63    68.2  4 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  75.4  61    68.2  4 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  69.9  66    67.95  7 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  70  65.5    67.75  8 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  70.4  65    67.7  9 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  71.2  63.5    67.35  10 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  66.6  67    66.8  11 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  77.3  56    66.65  12 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  68.1  55  5  66.55  13 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  71  62    66.5  14 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  66.1  66.5    66.3  15 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  74  58.5    66.25  16 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  73  59.5    66.25  16 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  68.2  64    66.1  18 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  73.1  59    66.05  19 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  69.8  61.5    65.65  20 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  66.6  64.5    65.55  21 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  73.9  57    65.45  22 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  73.4  57    65.2  23 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  67.5  62.5    65  24 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  62.9  67    64.95  25 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  68.9  61    64.95  25 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  69.8  60    64.9  27 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  71.2  58.5    64.85  28 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  72  57.5    64.75  29 
国家税务总局郑州市税务局信息中心 1804200201  68  61.5    64.75  29 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  77.8  58    67.9  1 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  72.7  62    67.35  2 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  65.3  67.5    66.4  3 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  66.6  63.5    65.05  4 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  63.8  65.5    64.65  5 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  66.4  60.5    63.45  6 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  69.2  57    63.1  7 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  68.7  56.5    62.6  8 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  62.8  61.5    62.15  9 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  66  57.5    61.75  10 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  69.6  53.5    61.55  11 
国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局信息中心 1804200301  70  53    61.5  12 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  66.2  66.5    66.35  1 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  68.7  63.5    66.1  2 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  76.6  53.5    65.05  3 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  63.5  65    64.25  4 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  71.3  55.5    63.4  5 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  67.2  57    62.1  6 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  64.6  58.5    61.55  7 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  61.3  61.5    61.4  8 
国家税务总局开封市税务局信息中心 1804200401  60.7  62    61.35  9 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  68.6  64    66.3  1 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  71.9  59.5    65.7  2 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  72.3  58    65.15  3 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  66.9  62.5    64.7  4 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  65.8  62    63.9  5 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  68.3  57.5    62.9  6 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  71.5  54    62.75  7 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  63.6  61.5    62.55  8 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  80.2  44.5    62.35  9 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  63.2  61    62.1  10 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  72.8  51    61.9  11 
国家税务总局洛阳市税务局信息中心 1804200501  64.4  57.5    60.95  12 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  75.3  55    65.15  1 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  62.8  55    58.9  2 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  60.9  56.5    58.7  3 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  73.5  42.5    58  4 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  60.5  53.5    57  5 
国家税务总局平顶山市税务局信息中心 1804200601  53.8  57.5    55.65  6 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  65.3  71.5    68.4  1 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  69.7  59.5    64.6  2 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  70.2  58.5    64.35  3 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  72.1  55.5    63.8  4 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  65.1  61.5    63.3  5 
国家税务总局安阳市税务局信息中心 1804200701  63.2  60.5    61.85  6 
国家税务总局鹤壁市税务局信息中心 1804200801  76.8  58    67.4  1 
国家税务总局鹤壁市税务局信息中心 1804200801  70.2  56.5    63.35  2 
国家税务总局鹤壁市税务局信息中心 1804200801  67.1  57    62.05  3 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  70.3  64    67.15  1 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  71.7  62    66.85  2 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  68.8  64    66.4  3 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  66.7  63.5    65.1  4 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  75.7  54.5    65.1  4 
国家税务总局新乡市税务局信息中心 1804200901  69.2  59.5    64.35  6 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  79.6  57    68.3  1 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  70  53.5    61.75  2 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  61.6  61    61.3  3 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  68.7  52    60.35  4 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  61.7  56.5    59.1  5 
国家税务总局许昌市税务局信息中心 1804201001  57  60.5    58.75  6 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  71.7  64    67.85  1 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  66.2  62.5    64.35  2 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  75.4  52    63.7  3 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  68.5  57    62.75  4 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  59.8  64    61.9  5 
国家税务总局漯河市税务局信息中心 1804201101  62.9  60.5    61.7  6 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  77.8  64    70.9  1 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  70.2  60.5    65.35  2 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  62.7  66    64.35  3 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  70.5  58    64.25  4 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  58.1  69.5    63.8  5 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  67.3  60    63.65  6 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  66.6  60    63.3  7 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  69.3  56    62.65  8 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  71.1  54    62.55  9 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  68.1  57    62.55  9 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  65.1  59.5    62.3  11 
国家税务总局南阳市税务局信息中心 1804201201  68.6  55.5    62.05  12 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  66.3  66    66.15  1 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  79.9  50.5    65.2  2 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  66.2  60.5    63.35  3 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  62.3  60.5    61.4  4 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  68.3  54.5    61.4  4 
国家税务总局商丘市税务局信息中心 1804201301  64.3  47.5  5  60.9  6 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  73.3  62  5  72.65  1 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  74  58.5    66.25  2 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  69.5  62.5    66  3 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  75.6  53    64.3  4 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  69.4  59    64.2  5 
国家税务总局信阳市税务局信息中心 1804201401  72.4  56    64.2  5 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  74.8  61.5    68.15  1 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  85.5  50.5    68  2 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  67.1  59    63.05  3 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  64.7  60.5    62.6  4 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  65  60    62.5  5 
国家税务总局周口市税务局信息中心 1804201501  70.1  54    62.05  6 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  70.8  61    65.9  1 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  71  57    64  2 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  64.8  63    63.9  3 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  71.2  54.5    62.85  4 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  65.5  55.5    60.5  5 
国家税务总局驻马店市税务局信息中心 1804201601  63.2  56    59.6  6 
国家税务总局开封市禹王台区税务局信息中心 1804201701  68.8  65    66.9  1 
国家税务总局开封市禹王台区税务局信息中心 1804201701  70.6  55    62.8  2 
国家税务总局开封市禹王台区税务局信息中心 1804201701  52.5  45.5    49  3 
国家税务总局通许县税务局信息中心 1804201801  59.9  50  10  64.95  1 
国家税务总局通许县税务局信息中心 1804201801  58.4  67.5    62.95  2 
国家税务总局通许县税务局信息中心 1804201801  61.3  57    59.15  3 
国家税务总局新乡县税务局信息中心 1804201901  65.4  58    61.7  1 
国家税务总局新乡县税务局信息中心 1804201901  64.1  53    58.55  2 
国家税务总局新乡县税务局信息中心 1804201901  59.5  57.5    58.5  3 
国家税务总局新乡县税务局信息中心 1804201901  66  51    58.5  3 
国家税务总局焦作市解放区税务局信息中心 1804202001  71.8  60    65.9  1 
国家税务总局焦作市解放区税务局信息中心 1804202001  67.3  57    62.15  2 
国家税务总局焦作市解放区税务局信息中心 1804202001  62.7  59    60.85  3 
国家税务总局襄城县税务局信息中心 1804202101  75.3  59.5    67.4  1 
国家税务总局襄城县税务局信息中心 1804202101  68.4  62    65.2  2 
国家税务总局襄城县税务局信息中心 1804202101  73.5  50.5    62  3 
国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局信息中心 1804202201  53.2  59  10  66.1  1 
国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局信息中心 1804202201  69.1  57.5    63.3  2 
国家税务总局南阳市城乡一体化示范区税务局信息中心 1804202201  66.6  52    59.3  3 
国家税务总局新野县税务局信息中心 1804202301  58  51  10  64.5  1 
国家税务总局新野县税务局信息中心 1804202301  65.5  48    56.75  2 
国家税务总局新野县税务局信息中心 1804202301  60.1  48    54.05  3 
国家税务总局永城市税务局信息中心 1804202401  66.2  60    63.1  1 
国家税务总局永城市税务局信息中心 1804202401  61.9  61.5    61.7  2 
国家税务总局永城市税务局信息中心 1804202401  72.9  49.5    61.2  3 
国家税务总局驻马店市驿城区税务局信息中心 1804202501  72.8  56.5    64.65  1 
国家税务总局驻马店市驿城区税务局信息中心 1804202501  63.4  51    57.2  2 
国家税务总局驻马店市驿城区税务局信息中心 1804202501  55.9  53.5    54.7  3 
国家税务总局确山县税务局信息中心 1804202601  65.6  59.5    62.55  1 
国家税务总局确山县税务局信息中心 1804202601  65.5  59    62.25  2 
国家税务总局确山县税务局信息中心 1804202601  65  56    60.5  3 

 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: