2026年河南省事业单位联考_安阳市滑县事业单位最低进面分—39.75分
发布时间:2026.08.24 16:19:56
来源:网络
想要报考河南省事业单位联考——安阳市滑县事业单位需要多少分可以进入面试?去年河南省事业单位联考招聘——安阳市滑县事业单位最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为39.75分,滑县牛屯镇人民政府 职位代码0911300103
进面分数为72.55分,滑县牛屯镇人民政府 职位代码0911300104
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 排名 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400101 | 60.60 | 1 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400101 | 58.45 | 2 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400101 | 55.40 | 3 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400102 | 60.70 | 1 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400102 | 60.60 | 2 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400102 | 59.30 | 3 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400103 | 58.50 | 1 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400103 | 57.45 | 2 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400103 | 56.35 | 3 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400104 | 65.60 | 1 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400104 | 64.60 | 2 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400104 | 63.30 | 3 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400105 | 67.25 | 1 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400105 | 61.50 | 2 |
| 滑县道口镇街道办事处 | 0909400105 | 61.25 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500101 | 64.85 | 1 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500101 | 61.65 | 2 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500101 | 58.50 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500102 | 62.65 | 1 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500102 | 61.95 | 2 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500102 | 61.20 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500103 | 69.55 | 1 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500103 | 65.70 | 2 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500103 | 65.25 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500104 | 63.50 | 1 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500104 | 63.15 | 2 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500104 | 62.50 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 68.40 | 1 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 66.00 | 2 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 65.40 | 3 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 65.15 | 4 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 65.05 | 5 |
| 滑县城关街道办事处 | 0909500105 | 64.55 | 6 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600101 | 64.80 | 1 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600101 | 63.60 | 2 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600101 | 60.90 | 3 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600102 | 61.60 | 1 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600102 | 58.50 | 2 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600102 | 58.05 | 3 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 70.05 | 1 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 69.75 | 2 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 68.85 | 3 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 68.55 | 4 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 68.00 | 5 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 67.10 | 6 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 66.95 | 7 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 66.90 | 8 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 66.35 | 9 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 66.15 | 10 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 66.10 | 11 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600103 | 65.40 | 12 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 72.35 | 1 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 71.65 | 2 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 68.50 | 3 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 68.20 | 4 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 65.95 | 5 |
| 滑县锦和街道办事处 | 0909600104 | 65.80 | 6 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700101 | 62.45 | 1 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700101 | 59.25 | 2 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700101 | 54.90 | 3 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700102 | 61.10 | 1 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700102 | 58.40 | 2 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700102 | 55.80 | 3 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700103 | 68.55 | 1 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700103 | 65.55 | 2 |
| 滑县枣村乡人民政府 | 0909700103 | 63.85 | 3 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800101 | 54.90 | 1 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800101 | 46.70 | 2 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 60.30 | 1 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 58.95 | 2 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 58.45 | 3 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 58.30 | 4 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 57.85 | 5 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800102 | 56.95 | 6 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 62.25 | 1 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 57.50 | 2 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 56.75 | 3 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 54.45 | 4 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 54.15 | 5 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 54.00 | 6 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 53.20 | 7 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 50.85 | 8 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800103 | 49.40 | 9 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 62.45 | 1 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 61.75 | 2 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 59.10 | 3 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 59.05 | 4 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 58.80 | 5 |
| 滑县白道口镇人民政府 | 0909800104 | 57.80 | 6 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 64.85 | 1 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 64.50 | 2 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 63.50 | 3 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 62.45 | 4 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 61.60 | 5 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 60.65 | 6 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 60.50 | 7 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 60.30 | 8 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 60.25 | 9 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 60.15 | 10 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 59.70 | 11 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900101 | 59.15 | 12 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900102 | 61.20 | 1 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900102 | 60.60 | 2 |
| 滑县四间房镇人民政府 | 0909900102 | 60.35 | 3 |
| 滑县留固镇人民政府 | 0910000101 | 60.00 | 1 |
| 滑县留固镇人民政府 | 0910000101 | 57.40 | 2 |
| 滑县留固镇人民政府 | 0910000101 | 52.35 | 3 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100101 | 60.10 | 1 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100101 | 54.40 | 2 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100101 | 46.20 | 3 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100102 | 57.25 | 1 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100102 | 51.10 | 2 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100102 | 48.70 | 3 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 65.40 | 1 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 65.25 | 2 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 64.95 | 3 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 61.25 | 4 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 58.90 | 5 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100103 | 55.95 | 6 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 59.15 | 1 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 58.85 | 2 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 54.25 | 3 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 53.55 | 4 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 53.35 | 5 |
| 滑县八里营镇人民政府 | 0910100104 | 53.20 | 6 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200102 | 57.70 | 1 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200102 | 56.00 | 2 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200102 | 42.45 | 3 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200103 | 45.05 | 1 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200104 | 61.80 | 1 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200104 | 51.25 | 2 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200104 | 48.40 | 3 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200105 | 59.20 | 1 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200105 | 57.65 | 2 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200105 | 57.00 | 3 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 70.80 | 1 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 61.60 | 2 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 60.65 | 3 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 60.25 | 4 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 59.85 | 5 |
| 滑县赵营镇人民政府 | 0910200106 | 59.45 | 6 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300101 | 68.75 | 1 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300101 | 57.00 | 2 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300101 | 55.85 | 3 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300102 | 55.95 | 1 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300102 | 54.30 | 2 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300102 | 47.80 | 3 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300103 | 54.40 | 1 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300103 | 45.75 | 2 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300103 | 43.05 | 3 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300104 | 59.90 | 1 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300104 | 56.25 | 2 |
| 滑县大寨镇人民政府 | 0910300104 | 48.70 | 3 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400101 | 61.05 | 1 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400101 | 57.70 | 2 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400101 | 53.90 | 3 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400102 | 66.50 | 1 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400102 | 65.85 | 2 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400102 | 60.65 | 3 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 63.05 | 1 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 62.95 | 2 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 62.55 | 3 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 62.00 | 4 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 61.85 | 5 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 61.20 | 6 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 61.15 | 7 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 60.15 | 8 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400103 | 59.55 | 9 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 69.20 | 1 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 62.45 | 2 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 62.00 | 3 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 60.00 | 4 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 58.80 | 5 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 58.80 | 5 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 58.70 | 7 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 58.55 | 8 |
| 滑县桑村乡人民政府 | 0910400104 | 58.00 | 9 |
| 滑县老爷庙乡人民政府 | 0910500101 | 51.70 | 1 |
| 滑县老爷庙乡人民政府 | 0910500101 | 40.55 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600101 | 59.80 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600101 | 57.60 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600101 | 55.00 | 3 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600102 | 57.95 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600102 | 57.10 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600102 | 55.50 | 3 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 64.65 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 62.50 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 62.50 | 3 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 62.25 | 4 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 61.80 | 5 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600103 | 61.35 | 6 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 61.20 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 56.25 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 51.25 | 3 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 51.00 | 4 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 50.80 | 5 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600104 | 50.00 | 6 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600105 | 72.30 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600105 | 53.05 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600105 | 52.10 | 3 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600106 | 64.10 | 1 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600106 | 62.10 | 2 |
| 滑县万古镇人民政府 | 0910600106 | 60.95 | 3 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700101 | 57.60 | 1 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700101 | 56.90 | 2 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700101 | 56.90 | 2 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700102 | 65.15 | 1 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700102 | 62.75 | 2 |
| 滑县高平镇人民政府 | 0910700102 | 52.55 | 3 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800101 | 55.20 | 1 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800101 | 51.45 | 2 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800101 | 47.10 | 3 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 65.00 | 1 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 65.00 | 1 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 63.85 | 3 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 62.90 | 4 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 62.70 | 5 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 62.40 | 6 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 62.35 | 7 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 61.80 | 8 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800102 | 61.45 | 9 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800103 | 52.90 | 1 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800103 | 51.55 | 2 |
| 滑县上官镇人民政府 | 0910800103 | 50.40 | 3 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 66.60 | 1 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 63.20 | 2 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 61.00 | 3 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 58.15 | 4 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 55.90 | 5 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900101 | 55.55 | 6 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 66.35 | 1 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 62.75 | 2 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 61.20 | 3 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 61.05 | 4 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 59.80 | 5 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900102 | 59.10 | 6 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 66.60 | 1 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 65.80 | 2 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 64.90 | 3 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 64.30 | 4 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 63.00 | 5 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 62.70 | 6 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 62.60 | 7 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 62.15 | 8 |
| 滑县老店镇人民政府 | 0910900103 | 62.10 | 9 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 52.40 | 1 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 52.35 | 2 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 52.15 | 3 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 45.90 | 4 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 43.15 | 5 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000101 | 42.15 | 6 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 64.90 | 1 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 61.60 | 2 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 59.90 | 3 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 58.60 | 4 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 58.40 | 5 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000102 | 58.20 | 6 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 69.85 | 1 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 66.10 | 2 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 64.65 | 3 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 64.35 | 4 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 62.25 | 5 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 61.75 | 6 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 61.25 | 7 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 59.15 | 8 |
| 滑县慈周寨镇人民政府 | 0911000103 | 59.05 | 9 |
| 滑县瓦岗寨乡人民政府 | 0911100101 | 62.45 | 1 |
| 滑县瓦岗寨乡人民政府 | 0911100101 | 58.85 | 2 |
| 滑县瓦岗寨乡人民政府 | 0911100101 | 57.00 | 3 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 61.80 | 1 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 58.70 | 2 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 56.15 | 3 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 55.70 | 4 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 55.65 | 5 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200101 | 55.25 | 6 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 66.25 | 1 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 61.30 | 2 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 61.20 | 3 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 60.80 | 4 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 60.60 | 5 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200102 | 60.45 | 6 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 63.95 | 1 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 58.35 | 2 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 57.30 | 3 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 56.70 | 4 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 55.35 | 5 |
| 滑县焦虎镇人民政府 | 0911200103 | 54.45 | 6 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300101 | 58.00 | 1 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300101 | 57.35 | 2 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300101 | 49.25 | 3 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300103 | 48.35 | 1 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300103 | 47.50 | 2 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300103 | 39.75 | 3 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 72.55 | 1 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 62.55 | 2 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 62.35 | 3 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 61.80 | 4 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 61.10 | 5 |
| 滑县牛屯镇人民政府 | 0911300104 | 60.70 | 6 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 64.55 | 1 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 58.80 | 2 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 53.60 | 3 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 52.15 | 4 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 50.35 | 5 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400101 | 50.05 | 6 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400103 | 56.30 | 1 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400103 | 48.30 | 2 |
| 滑县半坡店镇人民政府 | 0911400103 | 47.65 | 3 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 64.55 | 1 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 57.15 | 2 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 56.15 | 3 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 53.95 | 4 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 52.60 | 5 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500101 | 50.65 | 6 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 66.90 | 1 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 60.05 | 2 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 59.85 | 3 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 59.25 | 4 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 58.65 | 5 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500102 | 58.25 | 6 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 65.90 | 1 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 62.15 | 2 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 61.90 | 3 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 60.00 | 4 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 58.85 | 5 |
| 滑县王庄镇人民政府 | 0911500103 | 58.60 | 6 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600101 | 63.45 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600101 | 56.70 | 2 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600101 | 48.70 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600102 | 56.35 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600102 | 56.35 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600102 | 52.95 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600102 | 52.95 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600103 | 61.20 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600103 | 60.20 | 2 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600103 | 57.90 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600104 | 62.30 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600104 | 60.30 | 2 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600104 | 58.25 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 67.70 | 1 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 66.45 | 2 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 65.70 | 3 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 64.45 | 4 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 62.65 | 5 |
| 滑县小铺镇人民政府 | 0911600105 | 62.45 | 6 |
最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html
隐藏内容VIP会员登录后可查看:
分类列表
换一批
资源推荐
下载排行
推荐文章
- 1最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)
- 22026江苏常州市公办技工(职业)院校专项招聘教师拟聘用人员名单公示
- 32026上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行招聘4人公告
- 42026四川乐山市犍为县医疗卫生辅助岗面试成绩及体检有关事宜公告
- 52026四川泸州市泸县太伏镇招考储备村(社区)后备干部笔试及面试成绩公示
- 62026贵州遵义市播州区城区学校面向区内选调在编教师资格审查结果及面试公告
- 72026年上饶市耕地质量和农田工程管理服务中心公开遴选工作人员笔试公告
- 8重庆市涪陵区增福镇人民政府 关于招聘公益性岗位的公告
- 9西湖区市场监督管理局招聘编外合同制工作人员公告(202608...
- 102026南安市霞美中心小学招聘顶岗合同教师1人公告






