返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026年河南省事业单位联考_省直单位-河南开放大学最低进面分—61.2分
2026年河南省事业单位联考_省直单位-河南开放大学最低进面分—61.2分

发布时间:2026.08.20 15:30:54

来源:网络

想要报考河南省省直单位——河南开放大学需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南开放大学最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为57.55分,职位代码1801300704

进面分数为61.2分,职位代码1801300701

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

岗位代码 职业能力测验成绩 教育类专业知识成绩 政策加分 总成绩 排名
1801300701  78.4  67.7  0  73.05  1 
71.2  68.9  0  70.05  2 
67.7  66.3  0  67  3 
62.2  69.5  0  65.85  4 
69.3  60.9  0  65.1  5 
66.9  62.4  0  64.65  6 
63.5  64.6  0  64.05  7 
68.5  58.4  0  63.45  8 
66.9  49.7  5  63.3  9 
65.2  60  0  62.6  10 
70.4  54.4  0  62.4  11 
65.5  58.3  0  61.9  12 
66.6  57.2  0  61.9  12 
53.5  70.2  0  61.85  14 
61.2  61.2  0  61.2  15 
1801300702  55.3  85  0  70.15  1 
68.6  70.9  0  69.75  2 
66.3  73  0  69.65  3 
65.8  71.7  0  68.75  4 
64.9  72.5  0  68.7  5 
67.9  69.3  0  68.6  6 
70.5  64.9  0  67.7  7 
61.4  73.6  0  67.5  8 
48.2  85.5  0  66.85  9 
1801300703  61  80.8  0  70.9  1 
66.2  74.8  0  70.5  2 
60.2  74.9  0  67.55  3 
69.7  64.3  0  67  4 
62.6  71  0  66.8  5 
71.9  60.5  0  66.2  6 
1801300704  77.7  71.6  0  74.65  1 
76.7  71.9  0  74.3  2 
78  67.6  0  72.8  3 
76.8  66  0  71.4  4 
65.1  69.9  0  67.5  5 
66.8  67.9  0  67.35  6 
66.6  67.8  0  67.2  7 
68  66.3  0  67.15  8 
77.7  56.6  0  67.15  8 
1801300705  76.8  68.3  0  72.55  1 
65.7  72  0  68.85  2 
77  56.5  0  66.75  3 
64.6  66  0  65.3  4 
65  64.1  0  64.55  5 
61.6  67.2  0  64.4  6 
71.9  54.6  0  63.25  7 
64.2  61.9  0  63.05  8 
59.3  65.1  0  62.2  9 
1801300706  67.7  79.4  0  73.55  1 
80.2  63.4  0  71.8  2 
76.3  63.6  0  69.95  3 
1801300707  59  72.4  5  70.7  1 
61.6  74.8  0  68.2  2 
64.9  70.5  0  67.7  3 
1801300708  60.3  78.5  0  69.4  1 
67.5  66  0  66.75  2 
62.2  67.1  0  64.65  3 
1801300709  73.3  66.5  0  69.9  1 
64.2  73.9  0  69.05  2 
62.2  75.1  0  68.65  3 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: