2026年河南省事业单位联考_省直单位-河南省地质局最低进面分—38.25分
发布时间:2026.08.20 14:34:25
来源:网络
想要报考河南省省直单位——河南省地质局需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省地质局最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为38.25分,河南省地质局矿产资源勘查中心 职位代码1802800108
进面分数为74.75分,河南省地质局矿产资源勘查中心 职位代码1802800112
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力 测验 |
专业成绩 (综合) |
加分 | 总成绩 | 排名 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 63.7 | 57.5 | 0 | 60.6 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 56.3 | 64 | 0 | 60.15 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 56.3 | 62.5 | 0 | 59.4 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 55.3 | 56 | 0 | 55.65 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 58.1 | 53 | 0 | 55.55 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 59.5 | 50.5 | 0 | 55 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 62.7 | 47 | 0 | 54.85 | 7 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 62.6 | 45 | 0 | 53.8 | 8 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 48.7 | 57.5 | 0 | 53.1 | 9 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 49 | 56 | 0 | 52.5 | 10 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 51.8 | 52.5 | 0 | 52.15 | 11 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 45.8 | 56.5 | 0 | 51.15 | 12 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 45.9 | 50 | 0 | 47.95 | 13 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 45 | 50 | 0 | 47.5 | 14 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800102 | 48.9 | 41 | 0 | 44.95 | 15 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 69.8 | 58 | 0 | 63.9 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 69 | 57.5 | 0 | 63.25 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 67.5 | 51 | 0 | 59.25 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 64.7 | 50 | 0 | 57.35 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 64.3 | 49.5 | 0 | 56.9 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 58.2 | 51.5 | 0 | 54.85 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 49.2 | 60.5 | 0 | 54.85 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 49.1 | 60 | 0 | 54.55 | 8 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 54.6 | 51.5 | 0 | 53.05 | 9 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 50.4 | 54 | 0 | 52.2 | 10 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 53.9 | 39.5 | 0 | 46.7 | 11 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 51.8 | 38.5 | 0 | 45.15 | 12 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 39.2 | 47 | 0 | 43.1 | 13 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800103 | 40.9 | 43.5 | 0 | 42.2 | 14 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800104 | 68.7 | 60.5 | 0 | 64.6 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800104 | 63.9 | 52 | 0 | 57.95 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800104 | 53.4 | 48 | 0 | 50.7 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 75.4 | 70 | 0 | 72.7 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 75.9 | 65 | 0 | 70.45 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 73.2 | 63 | 0 | 68.1 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 67.6 | 65.5 | 0 | 66.55 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 75.2 | 56 | 0 | 65.6 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800105 | 64.7 | 65.5 | 0 | 65.1 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 57.6 | 67 | 0 | 62.3 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 69.7 | 54.5 | 0 | 62.1 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 71 | 52.5 | 0 | 61.75 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 70.3 | 51.5 | 0 | 60.9 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 65 | 54 | 0 | 59.5 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800106 | 54.4 | 63.5 | 0 | 58.95 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800107 | 70.6 | 62.5 | 0 | 66.55 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800107 | 53.4 | 65 | 0 | 59.2 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800107 | 61.6 | 56 | 0 | 58.8 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 61.3 | 55 | 0 | 58.15 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 59.2 | 54.5 | 0 | 56.85 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 60.3 | 52.5 | 0 | 56.4 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 51.6 | 49 | 0 | 50.3 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 58.1 | 40.5 | 0 | 49.3 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 37.6 | 45.5 | 0 | 41.55 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800108 | 33.5 | 43 | 0 | 38.25 | 7 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 78.1 | 53 | 0 | 65.55 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 67.5 | 58.5 | 0 | 63 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 65.8 | 57 | 0 | 61.4 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 59.8 | 59 | 0 | 59.4 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 63 | 50.5 | 0 | 56.75 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 61.7 | 50.5 | 0 | 56.1 | 6 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 63.8 | 47.5 | 0 | 55.65 | 7 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 55.1 | 55 | 0 | 55.05 | 8 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800109 | 53.6 | 56 | 0 | 54.8 | 9 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800110 | 67.6 | 65.5 | 0 | 66.55 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800110 | 69.7 | 60 | 0 | 64.85 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800110 | 62.4 | 64 | 0 | 63.2 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800111 | 73.4 | 61.5 | 0 | 67.45 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800111 | 69.5 | 64 | 0 | 66.75 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800111 | 71.7 | 58.5 | 0 | 65.1 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800112 | 78.5 | 71 | 0 | 74.75 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800112 | 75.5 | 59 | 0 | 67.25 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800112 | 65.3 | 57.5 | 0 | 66.4 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 64.8 | 69.5 | 0 | 67.15 | 1 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 64.5 | 67 | 0 | 65.75 | 2 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 64.5 | 65.5 | 0 | 65 | 3 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 63.1 | 66 | 0 | 64.55 | 4 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 66.8 | 62 | 0 | 64.4 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 5 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 70.6 | 57 | 0 | 63.8 | 7 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 62.1 | 63.5 | 0 | 62.8 | 8 |
| 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 1802800113 | 62 | 62 | 0 | 62 | 9 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800203 | 64.2 | 56 | 0 | 60.1 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800203 | 54.6 | 49 | 0 | 51.8 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800203 | 53.3 | 47.5 | 0 | 50.4 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800203 | 54.2 | 43 | 0 | 48.6 | 4 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800203 | 42.4 | 44 | 0 | 43.2 | 5 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800204 | 63.8 | 68 | 0 | 65.9 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800204 | 66.9 | 62 | 0 | 64.45 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800204 | 60.4 | 65.5 | 0 | 62.95 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 74.2 | 55.5 | 0 | 64.85 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 68.7 | 56 | 0 | 62.35 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 60.4 | 63.5 | 0 | 61.95 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 67.2 | 54.5 | 0 | 60.85 | 4 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 63.6 | 56.5 | 0 | 60.05 | 5 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 62.3 | 57 | 0 | 59.65 | 6 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 65.5 | 53 | 0 | 59.25 | 7 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 62.1 | 56 | 0 | 59.05 | 8 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 51.7 | 65 | 0 | 58.35 | 9 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 65.4 | 51 | 0 | 58.2 | 10 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 60.1 | 56 | 0 | 58.05 | 11 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800205 | 57.6 | 58.5 | 0 | 58.05 | 11 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800206 | 75.5 | 61.5 | 0 | 68.5 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800206 | 63.5 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800206 | 60.5 | 65.5 | 0 | 63 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800207 | 75 | 65.5 | 0 | 70.25 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800207 | 72.6 | 61 | 0 | 66.8 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800207 | 56.8 | 74.5 | 0 | 65.65 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 72.2 | 73.5 | 0 | 72.85 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 75.6 | 65 | 0 | 70.3 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 71.1 | 66 | 0 | 68.55 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 74.4 | 60.5 | 0 | 67.45 | 4 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 79.3 | 55 | 0 | 67.15 | 5 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 76.9 | 57 | 0 | 66.95 | 6 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 70.7 | 61.5 | 0 | 66.1 | 7 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 77.2 | 53.5 | 0 | 65.35 | 8 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800208 | 73.1 | 57.5 | 0 | 65.3 | 9 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800209 | 73.1 | 67 | 0 | 70.05 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800209 | 66.2 | 62 | 0 | 64.1 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800209 | 73.4 | 54.5 | 0 | 63.95 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800210 | 70.9 | 65.5 | 0 | 68.2 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800210 | 74.3 | 53.5 | 0 | 63.9 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800210 | 62.1 | 60 | 0 | 61.05 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800211 | 71.1 | 60 | 0 | 65.55 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800211 | 72.9 | 57 | 0 | 64.95 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800211 | 68.5 | 61 | 0 | 64.75 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800212 | 67.2 | 67 | 0 | 67.1 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800212 | 72.7 | 61 | 0 | 66.85 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800212 | 66.7 | 64.5 | 0 | 65.6 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800213 | 67.2 | 61.5 | 0 | 64.35 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800213 | 65.6 | 54.5 | 0 | 60.05 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800213 | 66.2 | 53.5 | 0 | 59.85 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800214 | 69.9 | 62.5 | 0 | 66.2 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800214 | 64.2 | 58.5 | 0 | 61.35 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800214 | 65.4 | 55 | 0 | 60.2 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800215 | 62.8 | 56 | 0 | 59.4 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800215 | 68.6 | 42.5 | 0 | 55.55 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800215 | 58.3 | 51 | 0 | 54.65 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800216 | 73.3 | 61 | 0 | 67.15 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800216 | 67.8 | 63 | 0 | 65.4 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800216 | 73.9 | 56 | 0 | 64.95 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800217 | 71.5 | 65 | 0 | 68.25 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800217 | 70.9 | 64 | 0 | 67.45 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800217 | 71 | 62.5 | 0 | 66.75 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 77 | 62.5 | 0 | 69.75 | 1 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 72 | 64 | 0 | 68 | 2 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 70.5 | 64.5 | 0 | 67.5 | 3 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 76.5 | 57.5 | 0 | 67 | 4 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 66.4 | 66 | 0 | 66.2 | 5 |
| 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 1802800218 | 67.4 | 65 | 0 | 66.2 | 5 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 70.3 | 56.5 | 0 | 63.4 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 64.1 | 57 | 0 | 60.55 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 64.8 | 54 | 0 | 59.4 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 59.6 | 57 | 0 | 58.3 | 4 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 59.1 | 49 | 0 | 54.05 | 5 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 51.4 | 56 | 0 | 53.7 | 6 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 49.9 | 54.5 | 0 | 52.2 | 7 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 54.6 | 48.5 | 0 | 51.55 | 8 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 52.7 | 49.5 | 0 | 51.1 | 9 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 47.2 | 54 | 0 | 50.6 | 10 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 68.8 | 31 | 0 | 49.9 | 11 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800306 | 52.4 | 41 | 0 | 46.7 | 12 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 64.9 | 65 | 0 | 64.95 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 70.8 | 55.5 | 0 | 63.15 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 58.9 | 60.5 | 0 | 59.7 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 69.8 | 48.5 | 0 | 59.15 | 4 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 58.3 | 55 | 0 | 56.65 | 5 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 58 | 51 | 0 | 54.5 | 6 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 56.4 | 48.5 | 0 | 52.45 | 7 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 58 | 46.5 | 0 | 52.25 | 8 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800307 | 59.8 | 43 | 0 | 51.4 | 9 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 73.7 | 64 | 0 | 68.85 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 70.6 | 65 | 0 | 67.8 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 78 | 55.5 | 0 | 66.75 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 68.9 | 60.5 | 0 | 64.7 | 4 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 66.3 | 62.5 | 0 | 64.4 | 5 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800308 | 61.6 | 66.5 | 0 | 64.05 | 6 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 65.9 | 62 | 0 | 63.95 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 58.5 | 62 | 0 | 60.25 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 62 | 57.5 | 0 | 59.75 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 63 | 54.5 | 0 | 58.75 | 4 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 56.2 | 60 | 0 | 58.1 | 5 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800309 | 52.1 | 58.5 | 0 | 55.3 | 6 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800310 | 74.3 | 54 | 0 | 64.15 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800310 | 63.2 | 58.5 | 0 | 60.85 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800310 | 57.1 | 53.5 | 0 | 55.3 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800311 | 65.1 | 62.5 | 0 | 63.8 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800311 | 54.8 | 57 | 5 | 60.9 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800311 | 62.9 | 57.5 | 0 | 60.2 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800312 | 70.8 | 65.5 | 0 | 68.15 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800312 | 75.7 | 58 | 0 | 66.85 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800312 | 68.9 | 63.5 | 0 | 66.2 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800313 | 76.1 | 59 | 0 | 67.55 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800313 | 76.6 | 55 | 0 | 65.8 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800313 | 69.7 | 57 | 0 | 63.35 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800314 | 70.5 | 67.5 | 0 | 69 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800314 | 78.7 | 58.5 | 0 | 68.6 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800314 | 72 | 63.5 | 0 | 67.75 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800315 | 75.2 | 62.5 | 0 | 68.85 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800315 | 68.7 | 65 | 0 | 66.85 | 2 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800315 | 60.9 | 64 | 0 | 62.45 | 3 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800316 | 78.9 | 60 | 0 | 69.45 | 1 |
| 河南省地质局地质灾害防治中心 | 1802800316 | 65.9 | 64.5 | 0 | 65.2 | 2 |
