返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026河南省考郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处最低进面分数线—66分
2026河南省考郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处最低进面分数线—66分

发布时间:2026.08.13 11:31:53

来源:网络

想要报考河南省考郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处需要多少分可以进入面试?去年该单位最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为66分,职位代码11056012

进面分数为71.2分,职位代码11056012

备考资料:

2027河南省考公务员行测申论刷题书课包

2027河南省考笔试备考图书

招录单位 职位代码 行测
成绩
申论
成绩
总成绩
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 70.9  71.5  71.20
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 65.1  74.5  69.80
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 65.5  72.0  68.75
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 66.1  70.0  68.05
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 66.8  69.0  67.90
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 60.7  75.0  67.85
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 62.6  73.0  67.80
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 63.7  71.5  67.60
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 61.4  73.5  67.45
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 62.9  71.0  66.95
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 62.8  71.0  66.90
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 60.4  73.0  66.70
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 53.7  79.5  66.60
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 58.8  74.0  66.40
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 57.8  75.0  66.40
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 60.1  72.5  66.30
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 64.5  68.0  66.25
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 57.5  75.0  66.25
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 57.9  74.5  66.20
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 59.9  72.5  66.20
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 59.7  72.5  66.10
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 60.1  72.0  66.05
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 59.0  73.0  66.00
郑州高新技术产业开发区石佛街道办事处 11056012 57.5  74.5  66.00

 

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: