返回顶部
位置:首页 > 公考专区 > 招考信息>2026河南省考郑州市郑东新区管理委员会最低进面分数线—66.3分
2026河南省考郑州市郑东新区管理委员会最低进面分数线—66.3分

发布时间:2026.08.13 03:54:04

来源:网络

想要报考河南省考郑州市郑东新区管理委员会需要多少分可以进入面试?去年该单位最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为66.3分,职位代码11050042

进面分数为75.65分,职位代码11050012

备考资料:

2027河南省考公务员行测申论刷题书课包

2027河南省考笔试备考图书

招录单位 职位代码 行测
成绩
申论
成绩
总成绩
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 77.8  73.5  75.65
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 76.5  70.0  73.25
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 71.4  70.5  70.95
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 61.1  80.0  70.55
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 63.9  77.0  70.45
郑州市郑东新区管理委员会 11050012 66.4  72.5  69.45
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 66.8  74.0  70.40
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 65.7  70.0  67.85
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 64.0  70.0  67.00
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 61.4  72.5  66.95
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 56.8  76.5  66.65
郑州市郑东新区管理委员会 11050022 63.3  69.5  66.40
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 68.7  74.5  71.60
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 62.2  79.5  70.85
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 65.8  75.5  70.65
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 67.9  73.0  70.45
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 67.5  72.5  70.00
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 69.0  70.5  69.75
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 66.4  73.0  69.70
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 64.5  73.0  68.75
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 69.5  67.0  68.25
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 61.1  74.5  67.80
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 71.9  63.5  67.70
郑州市郑东新区管理委员会 11050032 65.3  70.0  67.65
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 62.6  79.5  71.05
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 68.2  70.5  69.35
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 61.4  77.0  69.20
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 63.7  74.5  69.10
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 61.9  75.0  68.45
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 64.1  71.0  67.55
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 58.6  76.0  67.30
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 58.5  76.0  67.25
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 58.1  76.0  67.05
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 62.3  71.5  66.90
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 63.7  70.0  66.85
郑州市郑东新区管理委员会 11050042 61.1  71.5  66.30

最新公考资源合集夸克网盘免费下载(超20T)

链接:http://www.lou45.com/show/55/6315.html


隐藏内容VIP会员登录后可查看: